Davlat qarzi statistikasi (Umumiy ma'lumot)
| № | Koʻrsatkichlar | 2023-yilning 1-choragi |
2023-yilning 2-choragi |
2023-yilning 3-choragi |
2023-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | jami davlat qarziga nisbatan foizda | mln doll | jami davlat qarziga nisbatan foizda | mln doll | jami davlat qarziga nisbatan foizda | mln doll | jami davlat qarziga nisbatan foizda | ||
| DAVLAT QARZI | 29 718 | 100% | 31 461 | 100% | 31 855 | 100% | 34 925 | 100% | |
| YAIMga nisbatan foizda | 35,8% | 36,9% | 36,7% | 38,4% | |||||
| I | TASHQI QARZ | 25 993 | 87% | 25 813 | 82% | 26 154 | 82% | 29 636 | 85% |
| YAIMga nisbati | 31,3% | 30,2% | 29,9% | 32,6% | |||||
| 1.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 13 565 | 46% | 13 589 | 43% | 13 464 | 42% | 15 497 | 44% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 12 070 | 41% | 11 866 | 38% | 12 337 | 39% | 13 839 | 40% | |
| foizsiz | 358 | 1% | 358 | 1% | 352 | 1% | 301 | 1% | |
| 1.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 394 | 1% | 392 | 1% | 370 | 1% | 547 | 2% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 25 600 | 86% | 25 421 | 81% | 25 784 | 81% | 29 089 | 83% | |
| 1.3. | qisqa muddatli | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| bir yil ichida toʻlik soʻndiriladigan uzoq muddatli | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 886 | 3% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 25 893 | 87% | 25 713 | 82% | 26 054 | 82% | 28 750 | 82% | |
| II | ICHKI QARZ | 3 725 | 13% | 5 647 | 18% | 5 701 | 18% | 5 288 | 15% |
| YAIMga nisbati | 4,5% | 6,6% | 6,5% | 5,8% | |||||
| 2.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 1 688 | 6% | 3 542 | 11% | 3 739 | 12% | 3 674 | 11% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 217 | 1% | 298 | 1% | 279 | 1% | 259 | 1% | |
| foizsiz | 1 819 | 6% | 1 807 | 6% | 1 683 | 5% | 1 355 | 4% | |
| 2.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 2 108 | 7% | 2 179 | 7% | 2 241 | 7% | 1 860 | 5% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 1 616 | 5% | 3 468 | 11% | 3 460 | 11% | 3 428 | 10% | |
| 2.3. | qisqa muddatli | 946 | 3% | 907 | 3% | 764 | 2% | 195 | 1% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 256 | 1% | 1 006 | 3% | 1 264 | 4% | 1 127 | 3% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 2 522 | 8% | 3 735 | 12% | 3 674 | 12% | 3 967 | 11% | |
