Davlat budjeti daromadlari
| Ko'rsatkichlar | 2023 yil | ||||
| 1-chorak | 6 oylik | 9 oylik | yillik | ||
| I. Daromadlar | 47 288,6 | 102 296,3 | 162 904,1 | 231 721,3 | |
| 1. | Bevosita soliqlar | 16 699,9 | 33 582,2 | 51 541,7 | 73 103,6 |
| 1.1 | Foyda solig'i | 9 521,2 | 18 084,5 | 28 255,9 | 40 778,9 |
| 1.2 | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | 6 622,4 | 14 361,9 | 21 553,2 | 29 917,4 |
| 1.3 | Aylanmadan olinadigan soliq | 556,4 | 1 135,7 | 1 732,5 | 2 407,3 |
| 2. | Bilvosita soliqlar | 18 425,1 | 36 901,6 | 57 448,3 | 83 325,8 |
| 2.1 | Qo‘shilgan qiymat solig‘i | 13 218,3 | 25 844,8 | 39 854,4 | 57 885,3 |
| 2.2 | Aksiz solig'i | 3 486,1 | 7 000,8 | 10 907,7 | 15 834,4 |
| 2.3 | Bojxona boji | 1 720,6 | 4 055,9 | 6 686,2 | 9 606,1 |
| 3. | Resurs to‘lovlari va mulk solig‘i | 6 491,0 | 13 057,0 | 19 834,3 | 28 079,5 |
| 3.1 | Mol-mulk solig‘i | 1 316,2 | 2 562,4 | 3 683,8 | 5097,7 |
| 3.2 | Yer solig'i | 1 425,1 | 3 066,4 | 4 674,7 | 6 890,1 |
| 3.3 | Yer qaʼridan foydalanganlik uchun soliq | 3 543,8 | 7 076,6 | 10 960,2 | 15 300,3 |
| 3.4 | Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 205,8 | 351,6 | 515,7 | 791,4 |
| 4 | Boshqa daromadlar | 5 672,6 | 18 755,5 | 34 079,9 | 47 212,5 |
