2025
| № | Tarmoqlar nomi | 2025-yil 1-choragi | 2025-yil 2-choragi | 2025-yil 3-choragi | 2025-yil 4-choragi | 2025-yil | |||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda |
mln doll | Jamiga nisbatan foizda |
mln doll | Jamiga nisbatan foizda |
mln doll | Jamiga nisbatan foizda |
mln doll | Jamiga nisbatan foizda |
||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 35 569 | 100% | 36 534 | 100% | 36 721 | 100% | 39 821 | 100% | 39 821 | 100% |
| shu jumladan: | |||||||||||
| 2 | Budjetni qoʻllab-quvvatlash uchun | 16 813 | 47% | 17 077 | 47% | 17 429 | 47% | 19 838 | 50% | 19 838 | 50% |
| 3 | Yoqilgʻi-energetika sanoati | 5 887 | 17% | 5 891 | 16% | 5 785 | 16% | 5 603 | 14% | 5 603 | 14% |
| 3.1 | Neft va gaz | 1 704 | 5% | 1 561 | 4% | 1 528 | 4% | 1 366 | 3% | 1 366 | 3% |
| 3.2 | Elektroenergetika | 3 947 | 11% | 4 109 | 11% | 4 076 | 11% | 4 109 | 10% | 4 109 | 10% |
| 3.3 | Koʻmir sanoati | 236 | 1% | 221 | 1% | 180 | 0% | 128 | 0% | 128 | 0% |
| 4 | Transport va transport infratuzilmasi | 2 867 | 8% | 2 925 | 8% | 2 875 | 8% | 3 060 | 8% | 3 060 | 8% |
| 4.1 | Temir yoʻllar | 1 290 | 4% | 1 342 | 4% | 1 299 | 4% | 1 416 | 4% | 1 416 | 4% |
| 4.2 | Avtomobil yoʻllari | 1 236 | 3% | 1 257 | 3% | 1 280 | 3% | 1 365 | 3% | 1 365 | 3% |
| 4.3 | Havo transporti | 341 | 1% | 326 | 1% | 297 | 1% | 278 | 1% | 278 | 1% |
| 5 | Qishloq va suv xoʻjaligi | 3 040 | 9% | 3 134 | 9% | 3 270 | 9% | 3 338 | 8% | 3 338 | 8% |
| 5.1 | Qishloq xoʻjaligi | 2 175 | 6% | 2 259 | 6% | 2 408 | 7% | 2 470 | 6% | 2 470 | 6% |
| 5.2 | Suv xoʻjaligi | 865 | 2% | 875 | 2% | 862 | 2% | 868 | 2% | 868 | 2% |
| 6 | Uy-joy kommunal xoʻjaligi | 2 907 | 8% | 3 001 | 8% | 3 071 | 8% | 3 188 | 8% | 3 188 | 8% |
| 6.1 | Uy-joy qurilishi | 1 300 | 4% | 1 263 | 3% | 1 245 | 3% | 1 208 | 3% | 1 208 | 3% |
| 6.2 | Ichimlik suvi taʼminoti va kanalizatsiya | 989 | 3% | 1 046 | 3% | 1 086 | 3% | 1 133 | 3% | 1 133 | 3% |
| 6.3 | Shahar va qishloqlar infratuzilmasini yaxshilash | 455 | 1% | 523 | 1% | 564 | 2% | 659 | 2% | 659 | 2% |
| 6.4 | Chiqindilarni qayta ishlash | 85 | 0% | 87 | 0% | 85 | 0% | 88 | 0% | 88 | 0% |
| 6.5 | Issiqlik taʼminoti | 79 | 0% | 83 | 0% | 92 | 0% | 99 | 0% | 99 | 0% |
| 7 | Tadbirkorlik faoliyati va sanoat ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlash | 854 | 2% | 851 | 2% | 664 | 2% | 619 | 2% | 619 | 2% |
| 8 | Kimyo sanoati | 721 | 2% | 729 | 2% | 671 | 2% | 662 | 2% | 662 | 2% |
| 9 | Sogʻliqni saqlash, taʼlim, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari hamda boshqa sektorlar | 2 481 | 7% | 2 926 | 8% | 2 955 | 8% | 3 514 | 9% | 3 514 | 9% |
