2025
| T/r | Koʻrsatkichlar nomi | 2025-yil 1-choragi | 2025-yil 2-choragi | 2025-yil 3-choragi | 2025-yil | ||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln dol l | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 35 569 | 100% | 36 534 | 100% | 36 721 | 100% | 39 821 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari | 19 274 | 54% | 19 435 | 53% | 19 846 | 54% | 22 313 | 56% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 7 446 | 21% | 7 464 | 20% | 7 497 | 20% | 8 355 | 21% | |
| Jahon banki | 7 746 | 22% | 7 840 | 21% | 8 022 | 22% | 8 949 | 22% | |
| Islom taraqqiyot banki | 935 | 3% | 935 | 3% | 932 | 3% | 1 060 | 3% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 1 659 | 5% | 1 692 | 5% | 1 733 | 5% | 2 282 | 6% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 650 | 2% | 642 | 2% | 638 | 2% | 628 | 2% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 377 | 1% | 401 | 1% | 426 | 1% | 457 | 1% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 461 | 1% | 462 | 1% | 598 | 2% | 582 | 1% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 10 634 | 30% | 11 314 | 31% | 11 037 | 30% | 11 661 | 29% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 3 648 | 10% | 3 870 | 11% | 3 763 | 10% | 3 912 | 10% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 3 070 | 9% | 3 188 | 9% | 3 125 | 9% | 2 989 | 8% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 745 | 2% | 750 | 2% | 740 | 2% | 722 | 2% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 1 024 | 3% | 1 165 | 3% | 1 176 | 3% | 1 349 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 136 | 0% | 136 | 0% | 134 | 0% | 137 | 0% | |
| Germaniya davlat banki | 445 | 1% | 481 | 1% | 491 | 1% | 739 | 2% | |
| Ispaniya davlat banki | 68 | 0% | 74 | 0% | 74 | 0% | 74 | 0% | |
| Turkiya Eksimbanki | 0 | 0% | 27 | 0% | 27 | 0% | 27 | 0% | |
| Boshqalar | 1 499 | 4% | 1 624 | 4% | 1 507 | 4% | 1 712 | 4% | |
| 1.3. | Investorlar | 5 661 | 16% | 5 785 | 16% | 5 837 | 16% | 5 847 | 15% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 5 661 | 16% | 5 785 | 16% | 5 837 | 16% | 5 847 | 15% | |
