2025
| № | Valyutalar | 2025-yil 1-choragi |
2025-yil 2-choragi |
2025-yil 3-choragi |
|||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| JAMI: | 42 598 | 100% | 43 496 | 100% | 43 969 | 100% | |
| I. | Davlat tashqi qarzi | 35 569 | 83% | 36 534 | 84% | 36 721 | 84% |
| 1 | AQSH dollari | 24 626 | 58% | 24 754 | 57% | 25 057 | 57% |
| 2 | Yapon iyenasi | 2 749 | 6% | 2 867 | 7% | 2 804 | 6% |
| 3 | Maxsus qarz olish huquqi (SDR) | 2 098 | 5% | 2 124 | 5% | 2 102 | 5% |
| 4 | Yevro | 3 208 | 8% | 3 635 | 8% | 3 628 | 8% |
| 5 | Oʻzbek soʻmi | 1 026 | 2% | 1 047 | 2% | 1 098 | 2% |
| 6 | Xitoy yuani | 852 | 2% | 1 024 | 2% | 1 034 | 2% |
| 7 | Koreys voni | 220 | 1% | 282 | 1% | 272 | 1% |
| 8 | Saudiya Arabistoni reali va boshqalar | 790 | 2% | 801 | 2% | 727 | 2% |
| II. | Davlat ichki qarzi | 7 029 | 17% | 6 962 | 16% | 7 249 | 16% |
| 1 | Oʻzbek soʻmi | 3 462 | 8% | 4 061 | 9% | 4 388 | 10% |
| 2 | AQSH dollari | 3 285 | 8% | 2 618 | 6% | 2 583 | 6% |
| 3 | Xitoy yuani | 194 | 0% | 197 | 0% | 209 | 0% |
| 4 | Yevro va boshqalar | 88 | 0% | 87 | 0% | 69 | 0% |
