Hisobot
2023-yil uchun Davlat organlari va tashkilotlarining budjet maʼlumotlari ochiqligi boʻyicha baholash natijalarining reytingi
| № | Davlat organlari va tashkilotlari | Indikatorlar boʻyicha maksimal ball | Toʻplangan ball | Bajarilish foizi |
| Vazirliklar | ||||
| 1 | Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi | 6 | 6 | 100% |
| 2 | Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 6 | 6 | 100% |
| 3 | Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi | 6 | 6 | 100% |
| 4 | Adliya vazirligi | 6 | 6 | 100% |
| 5 | Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim oʻzgarishi vazirligi | 6 | 5,5 | 92% |
| 6 | Raqamli texnologiyalar vazirligi | 6 | 5,5 | 92% |
| 7 | Togʻ-kon sanoati va geologiya vazirligi | 6 | 5 | 83% |
| 8 | Suv xoʻjaligi vazirligi | 6 | 4,75 | 79% |
| 9 | Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi | 6 | 4,5 | 75% |
| 10 | Sport vazirligi | 6 | 4,5 | 75% |
| 11 | Qishloq xoʻjaligi vazirligi | 6 | 4 | 67% |
| 12 | Energetika vazirligi | 6 | 3 | 50% |
| 13 | Qurilish va uy-joy kommunal xoʻjaligi vazirligi | 6 | 2 | 33% |
| 14 | Sogʻliqni saqlash vazirligi | 6 | 1,5 | 25% |
| 15 | Transport vazirligi | 6 | 0,5 | 8% |
| 16 | Kambagʻallikni qisqartirish va bandlik vazirligi | 6 | 0 | 0% |
| 17 | Madaniyat vazirligi | 6 | 0 | 0% |
| 18 | Tashqi ishlar vazirligi | 6 | 0 | 0% |
| 19 | Ichki ishlar vazirligi | 6 | 0 | 0% |
| 20 | Favqulodda vaziyatlar vazirligi | 6 | 0 | 0% |
| Qoʻmitalar | ||||
| 21 | Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi | 6 | 5,5 | 92% |
| 22 | Soliq qoʻmitasi | 6 | 4,5 | 75% |
| 23 | Avtomobil yoʻllari qoʻmitasi | 6 | 4 | 67% |
| 24 | Oila va xotin-qizlar qoʻmitasi | 6 | 3,5 | 58% |
| 25 | Din ishlari boʻyicha qoʻmita | 6 | 0,5 | 8% |
| 26 | Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qoʻmitasi | 6 | 0 | 0% |
| 27 | Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qoʻmitasi | 6 | 0 | 0% |
| Agentliklar | ||||
| 28 | Oʻrmon xoʻjaligi agentligi | 6 | 6 | 100% |
| 29 | Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi | 6 | 6 | 100% |
| 30 | Bilim va malakalarni baholash agentligi | 6 | 6 | 100% |
| 31 | Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi | 6 | 6 | 100% |
| 32 | “Oʻzarxiv” agentligi | 6 | 6 | 100% |
| 33 | Yoshlar ishlari agentligi | 6 | 5,5 | 92% |
| 34 | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 6 | 5,5 | 92% |
| 35 | Ixtisoslashtirilgan taʼlim muassasalari agentligi | 6 | 5 | 83% |
| 36 | Madaniy meros agentligi | 6 | 5 | 83% |
| 37 | Statistika agentligi | 6 | 4,75 | 79% |
| 38 | Kadastr agentligi | 6 | 4,5 | 75% |
| 39 | Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi | 6 | 4 | 67% |
| 40 | Oʻsimliklar karantini va himoyasi agentligi | 6 | 4 | 67% |
| 41 | Maktabgacha taʼlim agentligi | 6 | 3 | 50% |
| 42 | Innovatsion rivojlanish agentligi | 6 | 3 | 50% |
| 43 | Farmatsevtika tarmogʻini rivojlantirish agentligi | 6 | 0 | 0% |
| 44 | Kinematografiya agentligi | 6 | 0 | 0% |
| Inspeksiyalar | ||||
| 45 | Togʻ-kon, geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi | 6 | 4,25 | 71% |
| 46 | Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasi | 6 | 0 | 0% |
| 47 | Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi | 6 | 0 | 0% |
| 48 | Transport nazorati inspeksiyasi | 6 | 0 | 0% |
| 49 | Elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi | 6 | 0 | 0% |
| Markaziy muassasalar | ||||
| 50 | Oliy sud | 6 | 6 | 100% |
| 51 | Bosh prokuratura | 6 | 5 | 83% |
| 52 | Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti | 6 | 5 | 83% |
| 53 | Sudyalar oliy kengashi | 6 | 0 | 0% |
| 54 | Majburiy ijro byurosi | 6 | 0 | 0% |
| Banklar | ||||
| 55 | Markaziy bank | 6 | 5,18 | 86% |
| 56 | “Xalq banki” ATB | 6 | 5,02 | 84% |
| 57 | “Agrobank” ATB | 6 | 4,72 | 79% |
| 58 | “Turonbank” ATB | 6 | 4,68 | 78% |
| 59 | “Oʻzsanoatqurilish” ATB | 6 | 4,68 | 78% |
| 60 | “Mikrokreditbank” ATB | 6 | 4,51 | 75% |
| 61 | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB | 6 | 4,24 | 71% |
| 62 | “Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” AJ | 6 | 3,74 | 62% |
| 63 | “Asaka” ATB | 6 | 3,49 | 58% |
| 64 | “Aloqabank” ATB | 6 | 3,39 | 57% |
| 65 | “Poytaxtbank” AJ | 6 | 1,98 | 33% |
| Aksiyadorlik jamiyatlari va Kompaniyalar | ||||
| 66 | Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi | 6 | 6 | 100% |
| 67 | “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ | 6 | 5,2 | 87% |
| 68 | Navoiy kon-metallurgiya kombinati AJ | 6 | 5,08 | 85% |
| 69 | “Oʻzsuvtaʼminot” AJ | 6 | 4,86 | 81% |
| 70 | “Oʻzbekiston metallurgiya kombinati” AJ | 6 | 4,65 | 78% |
| 71 | “Oʻzagrolizing” AJ | 6 | 4,56 | 76% |
| 72 | “Hududgaztaʼminot” AJ | 6 | 4,54 | 76% |
| 73 | “Oʻzbekneftgaz” AJ | 6 | 4,5 | 75% |
| 74 | “Oʻzkimyosanoat” AJ | 6 | 4,4 | 73% |
| 75 | “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ | 6 | 4,26 | 71% |
| 76 | “Oʻzbekgidroenergo” AJ | 6 | 4,12 | 69% |
| 77 | “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ | 6 | 4,11 | 69% |
| 78 | “Oʻzavtosanoat” AJ | 6 | 4,09 | 68% |
| 79 | “Uztransgaz” AJ | 6 | 4,07 | 68% |
| 80 | “Oʻzbekkoʻmir” AJ | 6 | 3,87 | 65% |
| 81 | “Uzbekistan Airports” AJ | 6 | 3,8 | 63% |
| 82 | “Oʻzbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ | 6 | 3,34 | 56% |
| 83 | “Toshshahartransxizmat” AJ | 6 | 3 | 50% |
| 84 | “Uzbekistan Airways” AJ | 6 | 2,75 | 46% |
| 85 | “Yoʻlqurilish” AJ | 6 | 2,44 | 41% |
| 86 | “Oʻzdonmahsulot” AK | 6 | 2,44 | 41% |
| 87 | “Oʻzbektelekom” AK | 6 | 2,33 | 39% |
| 88 | “Oʻzmaxsusmontajqurilish” AK | 6 | 1,67 | 28% |
| Mahalliy davlat hokimiyati organlari | ||||
| 89 | Navoiy viloyati hokimligi | 6 | 6 | 100% |
| 90 | Qashqadaryo viloyati hokimligi | 6 | 4 | 67% |
| 91 | Surxondaryo viloyati hokimligi | 6 | 4 | 67% |
| 92 | Xorazm viloyati hokimligi | 6 | 4 | 67% |
| 93 | Samarqand viloyati hokimligi | 6 | 2 | 33% |
| 94 | Toshkent shahar hokimligi | 6 | 1,5 | 25% |
| 95 | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi | 6 | 1 | 17% |
| 96 | Fargʻona viloyati hokimligi | 6 | 1 | 17% |
| 97 | Andijon viloyati hokimligi | 6 | 0 | 0% |
| 98 | Buxoro viloyati hokimligi | 6 | 0 | 0% |
| 99 | Jizzax viloyati hokimligi | 6 | 0 | 0% |
| 100 | Namangan viloyati hokimligi | 6 | 0 | 0% |
| 101 | Sirdaryo viloyati hokimligi | 6 | 0 | 0% |
| 102 | Toshkent viloyati hokimligi | 6 | 0 | 0% |
100%
67%
50%