2026
| T/r | Koʻrsatkichlar nomi | 2026-yil 1-choragi | 2026-yil 2-choragi | ||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 39 776 | 100% | 40 711 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari | 22 363 | 56% | 22 481 | 55% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 8 282 | 21% | 8 177 | 20% | |
| Jahon banki | 9 042 | 23% | 9 123 | 22% | |
| Islom taraqqiyot banki | 1 115 | 3% | 1 197 | 3% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 2 285 | 6% | 2 317 | 6% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 622 | 2% | 608 | 1% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 449 | 1% | 478 | 1% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 568 | 1% | 580 | 1% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 11 613 | 29% | 11 453 | 28% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 3 904 | 10% | 3 886 | 10% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 3 102 | 8% | 3 091 | 8% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 738 | 2% | 693 | 2% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 1 318 | 3% | 1 305 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 134 | 0% | 138 | 0% | |
| Germaniya davlat banki | 730 | 2% | 725 | 2% | |
| Ispaniya davlat banki | 72 | 0% | 71 | 0% | |
| Turkiya Eksimbanki | 27 | 0% | 27 | 0% | |
| Boshqalar | 1 589 | 4% | 1 517 | 4% | |
| 1.3. | Investorlar | 5 800 | 15% | 6 777 | 17% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 5 800 | 15% | 6 777 | 17% | |
