2026
| № | Valyutalar | 2026-yil 1-choragi | |
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| Davlat qarzi | 46 985 | 100% | |
| I. | Davlat tashqi qarz | 39 776 | 85% |
| 1 | AQSH dollari | 27 473 | 58% |
| 2 | Yapon iyenasi | 2 781 | 6% |
| 3 | Maxsus qarz olish huquqi (SDR) | 2 053 | 4% |
| 4 | Yevro | 3 940 | 8% |
| 5 | Oʻzbek soʻmi | 1 085 | 2% |
| 6 | Xitoy yuani | 1 391 | 3% |
| 7 | Koreys voni | 327 | 1% |
| 8 | Saudiya Arabistoni reali va boshqalar | 725 | 2% |
| II. | Davlat ichki qarzi | 7 209 | 15% |
| 1 | Oʻzbek soʻmi | 4 621 | 10% |
| 2 | AQSH dollari | 2 315 | 5% |
| 3 | Xitoy yuani | 215 | 0% |
| 4 | Yevro va boshqalar | 58 | 0% |
