2026
| № | Valyutalar | 2026-yil 1-choragi | 2026-yil 2-choragi | ||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| Davlat qarzi | 46 985 | 100% | 48 315 | 100% | |
| I. | Davlat tashqi qarz | 39 776 | 85% | 40 711 | 84% |
| 1 | AQSH dollari | 27 473 | 58% | 27 444 | 57% |
| 2 | Yapon iyenasi | 2 781 | 6% | 2 750 | 6% |
| 3 | Maxsus qarz olish huquqi (SDR) | 2 053 | 4% | 2 016 | 4% |
| 4 | Yevro | 3 940 | 8% | 3 897 | 8% |
| 5 | Oʻzbek soʻmi | 1 085 | 2% | 2 072 | 4% |
| 6 | Xitoy yuani | 1 391 | 3% | 1 498 | 3% |
| 7 | Koreya voni | 327 | 1% | 339 | 1% |
| 8 | Saudiya Arabistoni reali va boshqalar | 725 | 2% | 694 | 1% |
| II. | Davlat ichki qarzi | 7 209 | 15% | 7 604 | 16% |
| 1 | Oʻzbek soʻmi | 4 621 | 10% | 5 007 | 10% |
| 2 | AQSH dollari | 2 315 | 5% | 2 386 | 5% |
| 3 | Xitoy yuani | 215 | 0% | 166 | 0% |
| 4 | Yevro va boshqalar | 58 | 0% | 45 | 0% |
