2026
| № | Koʻrsatkichlar | 2026-yil 1-choragi |
2026-yil 2-choragi |
||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| DAVLAT QARZI | 46 985 | 100% | 48 315 | 100% | |
| YAIMga nisbatan foizda | * 26,3% | * 27,0% | |||
| I | TASHQI QARZ | 39 776 | 85% | 40 711 | 84% |
| YAIMga nisbati | * 22,2% | * 22,8% | |||
| 1.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 20 783 | 44% | 21 716 | 45% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 18 713 | 40% | 18 728 | 39% | |
| foizsiz | 280 | 1% | 266 | 1% | |
| 1.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 1 085 | 2% | 2 072 | 4% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 38 690 | 82% | 38 639 | 80% | |
| 1.3. | qisqa muddatli | 0 | 0% | 0 | 0% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 552 | 1% | 1 418 | 3% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 39 224 | 83% | 39 292 | 81% | |
| II | ICHKI QARZ | 7 209 | 15% | 7 604 | 16% |
| YAIMga nisbati | * 4,0% | * 4,2% | |||
| 2.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 5 769 | 12% | 5 846 | 12% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 61 | 0% | 40 | 0% | |
| foizsiz | 1 379 | 3% | 1 718 | 4% | |
| 2.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 4 621 | 10% | 5 005 | 10% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 2 588 | 6% | 2 599 | 5% | |
| 2.3. | qisqa muddatli | 801 | 2% | 1 168 | 2% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 1 290 | 3% | 1 002 | 2% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 5 118 | 11% | 5 435 | 11% | |
* 2026-yil uchun dastlabki prognoz YAIM
