2025
mlrd so'm
| Ko'rsatkichlar | 1-chorak | 1-yarim yillik | 9 oylik | yillik |
|---|---|---|---|---|
| I. Daromadlar | 63 931 | 144 222 | 228 847 | 359 776 |
| 1. Bevosita soliqlar | 21 821 | 43 956 | 68 057 | 117 808 |
| 1,1 Foyda solig'i | 11 809 | 22 518 | 35 350 | 72 304 |
| 1,2 Aylanmadan olinadigan soliq | 703 | 1 551 | 2 368 | 3 069 |
| 1,3 Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i | 9 309 | 19 888 | 30 340 | 42 435 |
| 2. Bilvosita soliqlar | 23 703 | 51 336 | 79 973 | 109 636 |
| 2,1 Qo'shilgan qiymat solig'i | 16 413 | 35 879 | 55 775 | 76 028 |
| 2,2 Aksiz solig'i | 4 851 | 10 100 | 15 792 | 21 862 |
| 2,3 Bojxona boji | 2 439 | 5 357 | 8 406 | 11 746 |
| 3. Resurs to'lovlari va mulk solig'i | 8 677 | 19 568 | 29 818 | 44 949 |
| 3,1 Mol-mulk solig'i | 2 080 | 4 105 | 5 987 | 8 013 |
| 3,2 Yer solig'i | 2 059 | 4 761 | 7 208 | 10 042 |
| 3,3 Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq | 4 341 | 10 321 | 16 025 | 25 826 |
| 3,4 Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 196 | 382 | 599 | 1 068 |
| 4. Boshqa daromadlar | 9 730 | 29 362 | 50 999 | 87 382 |
