2019
| T/r | Ko'rsatkichlar nomi | 2019 | |
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 15 687 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari | 7 448 | 47% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 3 876 | 25% | |
| Jahon banki | 2 722 | 17% | |
| Islom taraqqiyot banki | 749 | 5% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 0 | 0% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 0 | 0% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 1 | 0% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 100 | 1% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 7 239 | 46% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 3 349 | 21% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 1 935 | 12% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 749 | 5% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 435 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 123 | 1% | |
| Germaniya davlat banki | 138 | 1% | |
| Ispaniya davlat banki | 81 | 1% | |
| Boshqalar | 428 | 3% | |
| 1.3. | Investorlar | 1 000 | 6% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 1 000 | 6% | |
