2020
| T/r | Ko'rsatkichlar nomi | 2020-yilning 1-choragi |
2020-yilning 2-choragi |
2020-yilning 3-choragi |
2020-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 16 169 | 100% | 17 452 | 100% | 18 560 | 100% | 21 093 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari | 7 475 | 46% | 8 210 | 47% | 8 965 | 48% | 10 057 | 48% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 3 881 | 24% | 3 948 | 23% | 4 541 | 24% | 4 985 | 24% | |
| Jahon banki | 2 743 | 17% | 2 989 | 17% | 3 071 | 17% | 3 734 | 18% | |
| Islom taraqqiyot banki | 749 | 5% | 799 | 5% | 806 | 4% | 824 | 4% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 0 | 0% | 371 | 2% | 387 | 2% | 397 | 2% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 100 | 1% | 102 | 1% | 158 | 1% | 114 | 1% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 7 694 | 48% | 8 242 | 47% | 8 595 | 46% | 9 291 | 44% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 3 535 | 22% | 3 854 | 22% | 3 943 | 21% | 4 020 | 19% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 2 022 | 13% | 2 088 | 12% | 2 193 | 12% | 2 376 | 11% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 845 | 5% | 948 | 5% | 958 | 5% | 998 | 5% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 489 | 3% | 456 | 3% | 473 | 3% | 682 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 126 | 1% | 127 | 1% | 131 | 1% | 142 | 1% | |
| Germaniya davlat banki | 138 | 1% | 136 | 1% | 142 | 1% | 147 | 1% | |
| Ispaniya davlat banki | 76 | 0% | 76 | 0% | 74 | 0% | 106 | 1% | |
| Boshqalar | 463 | 3% | 557 | 3% | 682 | 4% | 820 | 4% | |
| 1.3. | Investorlar | 1 000 | 6% | 1 000 | 6% | 1 000 | 5% | 1 746 | 8% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 1 000 | 6% | 1 000 | 6% | 1 000 | 5% | 1 746 | 8% | |
