2021
| T/r | Ko'rsatkichlar nomi | 2021-yilning 1-choragi |
2021-yilning 2-choragi |
2021-yilning 3-choragi |
2021-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 21 030 | 100% | 21 777 | 100% | 22 686 | 100% | 23 582 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari | 10 061 | 48% | 10 219 | 47% | 10 232 | 45% | 10 926 | 46% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 4 972 | 24% | 5 039 | 23% | 5 053 | 22% | 5 219 | 22% | |
| Jahon banki | 3 745 | 18% | 3 815 | 18% | 3 850 | 17% | 4 327 | 18% | |
| Islom taraqqiyot banki | 830 | 4% | 843 | 4% | 852 | 4% | 885 | 4% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 1 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 4 | 0% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 391 | 2% | 394 | 2% | 390 | 2% | 386 | 2% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 2 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 17 | 0% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 119 | 1% | 123 | 1% | 81 | 0% | 88 | 0% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 9 224 | 44% | 9 815 | 45% | 9 844 | 43% | 10 051 | 43% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 4 034 | 19% | 4 164 | 19% | 4 143 | 18% | 4 200 | 18% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 2 317 | 11% | 2 746 | 13% | 2 744 | 12% | 2 659 | 11% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 990 | 5% | 1 032 | 5% | 1 027 | 5% | 1 019 | 4% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 656 | 3% | 629 | 3% | 617 | 3% | 585 | 2% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 142 | 1% | 141 | 1% | 142 | 1% | 141 | 1% | |
| Germaniya davlat banki | 141 | 1% | 140 | 1% | 137 | 1% | 129 | 1% | |
| Ispaniya davlat banki | 96 | 0% | 98 | 0% | 89 | 0% | 99 | 0% | |
| Boshqalar | 848 | 4% | 865 | 4% | 946 | 4% | 1 218 | 5% | |
| 1.3. | Investorlar | 1 746 | 8% | 1 744 | 8% | 2 611 | 12% | 2 605 | 11% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 1 746 | 8% | 1 744 | 8% | 2 611 | 12% | 2 605 | 11% | |
