2022
| T/r | Ko'rsatkichlar nomi | 2022-yilning 1-choragi |
2022-yilning 2-choragi |
2022-yilning 3-choragi |
2022-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 23 404 | 100% | 23 290 | 100% | 23 155 | 100% | 25 914 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari | 11 041 | 47% | 11 218 | 48% | 11 286 | 49% | 13 804 | 53% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 5 308 | 23% | 5 393 | 23% | 5 353 | 23% | 6 030 | 23% | |
| Jahon banki | 4 359 | 19% | 4 413 | 19% | 4 428 | 19% | 5 527 | 21% | |
| Islom taraqqiyot banki | 877 | 4% | 891 | 4% | 885 | 4% | 904 | 3% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 6 | 0% | 30 | 0% | 35 | 0% | 570 | 2% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 380 | 2% | 368 | 2% | 349 | 2% | 367 | 1% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 21 | 0% | 34 | 0% | 49 | 0% | 132 | 1% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 89 | 0% | 88 | 0% | 187 | 1% | 274 | 1% | |
| 1.2 | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 9 779 | 42% | 9 468 | 41% | 9 270 | 40% | 9 519 | 37% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 4 106 | 18% | 4 105 | 18% | 4 011 | 17% | 3 965 | 15% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 2 485 | 11% | 2 239 | 10% | 2 102 | 9% | 2 300 | 9% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 1 014 | 4% | 1 004 | 4% | 989 | 4% | 966 | 4% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 577 | 2% | 526 | 2% | 630 | 3% | 718 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 143 | 1% | 144 | 1% | 141 | 1% | 143 | 1% | |
| Germaniya davlat banki | 128 | 1% | 117 | 1% | 108 | 0% | 116 | 0% | |
| Ispaniya davlat banki | 91 | 0% | 86 | 0% | 74 | 0% | 80 | 0% | |
| Boshqalar | 1 234 | 5% | 1 247 | 5% | 1 216 | 5% | 1 230 | 5% | |
| 1.3. | Investorlar | 2 585 | 11% | 2 604 | 11% | 2 599 | 11% | 2 591 | 10% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 2 585 | 11% | 2 604 | 11% | 2 599 | 11% | 2 591 | 10% | |
