2023
| T/r | Ko'rsatkichlar nomi | 2023-yilning 1-choragi |
2023-yilning 2-choragi |
2023-yilning 3-choragi |
2023-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 25 994 | 100% | 25 981 | 100% | 26 316 | 100% | 29 639 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari (XMI) | 14 161 | 54% | 14 316 | 55% | 14 825 | 56% | 16 627 | 56% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 6 207 | 24% | 6 227 | 24% | 6 255 | 24% | 6 441 | 22% | |
| Jahon banki | 5 582 | 21% | 5 648 | 22% | 5 671 | 22% | 6 570 | 22% | |
| Islom taraqqiyot banki | 899 | 3% | 909 | 3% | 915 | 3% | 911 | 3% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 580 | 2% | 614 | 2% | 607 | 2% | 1 321 | 4% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 371 | 1% | 367 | 1% | 823 | 3% | 811 | 3% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 145 | 1% | 154 | 1% | 158 | 1% | 174 | 1% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 378 | 1% | 395 | 2% | 396 | 2% | 399 | 1% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 9 249 | 36% | 9 084 | 35% | 8 931 | 34% | 9 614 | 32% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 3 836 | 15% | 3 863 | 15% | 3 702 | 14% | 3 775 | 13% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 2 290 | 9% | 2 132 | 8% | 2 077 | 8% | 2 359 | 8% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 959 | 4% | 833 | 3% | 826 | 3% | 794 | 3% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 733 | 3% | 712 | 3% | 712 | 3% | 828 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 143 | 1% | 143 | 1% | 140 | 1% | 140 | 0% | |
| Germaniya davlat banki | 118 | 0% | 115 | 0% | 111 | 0% | 114 | 0% | |
| Ispaniya davlat banki | 75 | 0% | 75 | 0% | 69 | 0% | 73 | 0% | |
| Boshqalar | 1 094 | 4% | 1 210 | 5% | 1 293 | 5% | 1 531 | 5% | |
| 1.3. | Investorlar | 2 584 | 10% | 2 582 | 10% | 2 560 | 10% | 3 397 | 11% |
| Xalqaro suveren obligatsiyalar | 2 584 | 10% | 2 582 | 10% | 2 560 | 10% | 3 397 | 11% | |
