2024
| T/r | Ko'rsatkichlar nomi | 2024-yilning 1-choragi |
2024-yilning 2-choragi |
2024-yilning 3-choragi |
2024-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | mln doll | Jamiga nisbatan foizda | ||
| 1 | Davlat tashqi qarzi, jami | 29 464 | 100% | 30 905 | 100% | 32 222 | 100% | 33 720 | 100% |
| 1.1. | Xalqaro moliya institutlari (XMI) | 16 766 | 57% | 16 876 | 55% | 17 694 | 55% | 19 141 | 57% |
| Osiyo taraqqiyot banki | 6 451 | 22% | 6 461 | 21% | 7 146 | 22% | 7 415 | 22% | |
| Jahon banki | 6 631 | 23% | 6 728 | 22% | 6 796 | 21% | 7 639 | 23% | |
| Islom taraqqiyot banki | 927 | 3% | 927 | 3% | 929 | 3% | 944 | 3% | |
| Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki | 1 340 | 5% | 1 352 | 4% | 1 366 | 4% | 1 652 | 5% | |
| Xalqaro valyuta jamgʻarmasi | 771 | 3% | 735 | 2% | 725 | 2% | 669 | 2% | |
| Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki | 189 | 1% | 226 | 1% | 290 | 1% | 341 | 1% | |
| Boshqa XMIlar (Qishloq xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi, “OPEK” jamgʻarmasi va YEIB) | 456 | 2% | 447 | 1% | 440 | 1% | 481 | 1% | |
| 1.2. | Xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari | 9 813 | 33% | 9 832 | 32% | 10 339 | 32% | 10 444 | 31% |
| Xitoy taraqqiyot davlat banki, Xitoy Eksimbanki va boshqalar | 3 812 | 13% | 3 762 | 12% | 3 676 | 11% | 3 767 | 11% | |
| Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar | 2 576 | 9% | 2 470 | 8% | 3 038 | 9% | 2 889 | 9% | |
| Koreya Eksimbanki, Koreya iqtisodiy taraqqiyot jamgʻarmasi va boshqalar | 784 | 3% | 735 | 2% | 758 | 2% | 740 | 2% | |
| Fransiya taraqqiyot agentligi va boshqalar | 810 | 3% | 823 | 3% | 947 | 3% | 977 | 3% | |
| Saudiya taraqqiyot jamgʻarmasi | 136 | 0% | 143 | 0% | 138 | 0% | 139 | 0% | |
| Germaniya davlat banki | 111 | 0% | 268 | 1% | 280 | 1% | 415 | 1% | |
| Ispaniya davlat banki | 69 | 0% | 68 | 0% | 71 | 0% | 66 | 0% | |
| Boshqalar | 1 516 | 5% | 1 565 | 5% | 1 431 | 4% | 1 450 | 4% | |
| 1.3. | Investorlar | 2 885 | 10% | 4 196 | 14% | 4 190 | 13% | 4 135 | 12% |
| Xalqaro obligatsiyalar | 2 885 | 10% | 4 196 | 14% | 4 190 | 13% | 4 135 | 12% | |
