2023
| № | Koʻrsatkichlar | 2023-yilning 1-choragi |
2023-yilning 2-choragi |
2023-yilning 3-choragi |
2023-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | ||
| DAVLAT QARZI | 29 718 | 100% | 31 628 | 100% | 32 017 | 100% | 34 927 | 100% | |
| YAIMga nisbatan foizda | 29,3% | 31,1% | 31,5% | 34,4% | |||||
| I | TASHQI QARZ | 25 994 | 87% | 25 981 | 82% | 26 316 | 82% | 29 639 | 85% |
| YAIMga nisbati | 25,6% | 25,6% | 25,9% | 29,2% | |||||
| 1.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 13 862 | 47% | 13 998 | 44% | 13 926 | 43% | 15 801 | 45% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 11 937 | 40% | 11 790 | 37% | 12 199 | 38% | 13 636 | 39% | |
| foizsiz | 196 | 1% | 193 | 1% | 191 | 1% | 201 | 1% | |
| 1.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 394 | 1% | 392 | 1% | 370 | 1% | 547 | 2% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 25 600 | 86% | 25 589 | 81% | 25 946 | 81% | 29 092 | 83% | |
| 1.3. | qisqa muddatli | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% |
| bir yil ichida toʻlik soʻndiriladigan uzoq muddatli | 707 | 2% | 800 | 3% | 969 | 3% | 786 | 2% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 25 187 | 85% | 25 081 | 79% | 25 246 | 79% | 28 752 | 82% | |
| II | ICHKI QARZ | 3 725 | 13% | 5 647 | 18% | 5 701 | 18% | 5 288 | 15% |
| YAIMga nisbati | 3,7% | 5,6% | 5,6% | 5,2% | |||||
| 2.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 1 690 | 6% | 3 543 | 11% | 3 737 | 12% | 3 674 | 11% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 215 | 1% | 297 | 1% | 281 | 1% | 259 | 1% | |
| foizsiz | 1 819 | 6% | 1 807 | 6% | 1 683 | 5% | 1 355 | 4% | |
| 2.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 2 108 | 7% | 2 179 | 7% | 2 241 | 7% | 1 860 | 5% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 1 616 | 5% | 3 468 | 11% | 3 460 | 11% | 3 428 | 10% | |
| 2.3. | qisqa muddatli | 946 | 3% | 647 | 2% | 504 | 2% | 170 | 0% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 256 | 1% | 1 141 | 4% | 1 374 | 4% | 1 351 | 4% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 2 522 | 8% | 3 860 | 12% | 3 823 | 12% | 3 767 | 11% | |
