2024
| № | Koʻrsatkichlar | 2024-yilning 1-choragi |
2024-yilning 2-choragi |
2024-yilning 3-choragi |
2024-yilning 4-choragi |
||||
| mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | ||
| DAVLAT QARZI | 35 349 | 100% | 37 235 | 100% | 39 079 | 100% | 40 199 | 100% | |
| YAIMga nisbatan foizda | 31,7% | 33,3% | 35,0% | 35,0% | |||||
| I | TASHQI QARZ | 29 464 | 83% | 30 905 | 83% | 32 222 | 82% | 33 720 | 84% |
| YAIMga nisbati | 26,4% | 27,7% | 28,8% | 29,3% | |||||
| 1.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 15 210 | 43% | 16 595 | 45% | 17 302 | 44% | 17 938 | 45% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 14 062 | 40% | 14 133 | 38% | 14 750 | 38% | 15 643 | 39% | |
| foizsiz | 192 | 1% | 178 | 0% | 170 | 0% | 138 | 0% | |
| 1.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 535 | 2% | 604 | 2% | 570 | 1% | 561 | 1% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 28 929 | 82% | 30 301 | 81% | 31 652 | 81% | 33 159 | 82% | |
| 1.3. | qisqa muddatli | 50 | 0% | 38 | 0% | 25 | 0% | 0 | 0% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 279 | 1% | 191 | 1% | 135 | 0% | 96 | 0% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 29 135 | 82% | 30 677 | 82% | 32 062 | 82% | 33 624 | 84% | |
| II | ICHKI QARZ | 5 885 | 17% | 6 330 | 17% | 6 857 | 18% | 6 479 | 16% |
| YAIMga nisbati | 5,3% | 5,7% | 6,1% | 5,6% | |||||
| 2.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 3 985 | 11% | 4 929 | 13% | 5 360 | 14% | 5 136 | 13% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 253 | 1% | 238 | 1% | 227 | 1% | 103 | 0% | |
| foizsiz | 1 647 | 5% | 1 162 | 3% | 1 270 | 3% | 1 240 | 3% | |
| 2.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 2 478 | 7% | 2 771 | 7% | 3 346 | 9% | 3 081 | 8% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 3 407 | 10% | 3 559 | 10% | 3 510 | 9% | 3 398 | 8% | |
| 2.3. | qisqa muddatli | 469 | 1% | 830 | 2% | 1 367 | 3% | 1 155 | 3% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 1 254 | 4% | 1 643 | 4% | 1 314 | 3% | 1 311 | 3% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 4 162 | 12% | 3 857 | 10% | 4 177 | 11% | 4 012 | 10% | |
