Murojaatlar statistikasi
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining Call-markaziga 2026-yil I-yarim yilligida kelib tushgan murojaatlar yuzasidan ma'lumot
| Murojaatlarda ko'tarilgan masalalar | Jami murojaatlar | Choralar ko'rildi | Tushuntirildi | Tegishliligi bo'yicha yo'naltirildi | Ko'rib chiqilmoqda |
| Boshqaruv servis kompaniyalari faoliyati | 462 | 438 | 12 | 4 | 8 |
| Issiqlik ta'minoti | 304 | 291 | 6 | 2 | 5 |
| Billing (hisob-kitob) | 203 | 194 | 4 | 2 | 3 |
| Tom va fasad ta'miri | 224 | 213 | 5 | 2 | 4 |
| Ichimlik suvi | 160 | 153 | 3 | 1 | 3 |
| Kanalizatsiya | 90 | 86 | 2 | 1 | 1 |
| Liftlar faoliyati | 72 | 69 | 1 | 0 | 2 |
| Arxitektura va qurilish | 182 | 172 | 5 | 1 | 4 |
| Noqonuniy qurilish | 135 | 129 | 3 | 1 | 2 |
| Kommunal xizmatlar | 96 | 90 | 3 | 1 | 2 |
| Xodimlar xatti-harakati | 41 | 35 | 3 | 1 | 2 |
| Turli mavzular | 107 | 98 | 5 | 1 | 3 |
| Jami | 2076 | 1968 | 52 | 17 | 39 |
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining Call-markaziga 2026-yil I-yarim yilligida Hududlar kesimida kelib tushgan murojaatlar yuzasidan ma'lumot
| Hudud | Jami | Yanvar | Fevral | Mart | Aprel | May | Iyun |
| Qoraqalpog'iston | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Andijon | 126 | 18 | 20 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| Buxoro | 94 | 13 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| Jizzax | 88 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| Qashqadaryo | 132 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Navoiy | 76 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Namangan | 104 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Samarqand | 168 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Sirdaryo | 64 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Surxondaryo | 98 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Toshkent viloyati | 180 | 26 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| Farg'ona | 154 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| Xorazm | 82 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Toshkent shahri | 692 | 101 | 112 | 114 | 118 | 122 | 125 |
