Davlat budjeti xarajatlari
| Ko'rsatkichlar | 2023 yil | ||||
| 1-chorak | 6 oylik | 9 oylik | yillik | ||
| II. XARAJATLAR (MAQSADLI JAMG‘ARMALARSIZ) - JAMI | 59 033,9 | 129 101,4 | 201 274,3 | 281 097,4 | |
| 1. | Ijtimoiy xarajatlar | 28 241,5 | 64 419,3 | 98 493,4 | 137 246,8 |
| 1.1 | Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash xarajatlari | 26 369,2 | 58 086,6 | 87 205,5 | 122 348,7 |
| shundan: | |||||
| 1.1.1 | ta'lim | 13 039,5 | 30 091,4 | 42 894,2 | 61 220,3 |
| а. | maktabgacha ta'lim | 2 544,8 | 5 222,5 | 8 346,9 | 11 723,0 |
| б. | umumiy ta'lim | 8 565,9 | 20 888,9 | 27 927,8 | 39 682,6 |
| в. | kadrlar tayyorlash | 1 928,8 | 3 979,9 | 6 619,6 | 9 814,7 |
| 1.1.2 | sog‘liqni saqlash | 6 680,2 | 14 618,1 | 22 689,5 | 31 066,6 |
| 1.1.3 | madaniyat va sport | 951,4 | 2 279,5 | 3 784,9 | 5 330,2 |
| 1.1.4 | fan | 358,3 | 751,0 | 1 167,8 | 1 774,1 |
| 1.1.5 | nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to‘lovlari | 4 597,7 | 9 354,4 | 14 237,6 | 19 209,7 |
| 1.1.6 | aholi bandligi darajasini oshirish | 50,8 | 246,3 | 1 225,1 | 1 709,2 |
| 1.2. | Pensiya jamg‘armasiga transfertlar | 1 725,0 | 5 970,0 | 10 520,0 | 13 797,5 |
| 1.3. | Uy-joylar qurish dasturida qatnashayotgan banklar uchun kredit liniyalari, subsidiya va kompensatsiya to‘lovlari | 147,3 | 362,6 | 767,9 | 1 100,7 |
| 2. | Iqtisodiyot xarajatlari | 11 318,3 | 20 095,6 | 30 068,1 | 42 926,9 |
| shundan: | |||||
| 2.1 | suv xo‘jaligi ekspluatatsiyasi xarajatlari | 1 413,7 | 4 484,5 | 7 062,4 | 8 672,4 |
| 2.2 | sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash | 34,9 | 91,5 | 271,9 | 447,0 |
| 2.3 | aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish | 809,8 | 1 937,1 | 3 486,3 | 4 739,5 |
| 2.4 | tabiatni muhofaza qilish | 71,3 | 103,7 | 147,5 | 194,3 |
| 2.5 | uy-joy kommunal ishlari | 552,3 | 1 036,9 | 1 479,2 | 2 208,0 |
| 3. | Investitsiya xarajatlarini moliyalashtirish | 2 805,0 | 12 031,4 | 21 741,3 | 29 581,6 |
| 4. | Davlat boshqaruvi, adliya va prokuratura organlarini saqlash xarajatlari | 3 012,8 | 6 488,0 | 9 924,4 | 14 618,4 |
| 5. | Sud organlarini saqlash xarajatlari | 297,2 | 672,2 | 1 003,6 | 1 295,4 |
| 6. | O‘zini o‘zi boshqarish organlarini saqlash xarajatlari | 181,5 | 370,2 | 559,3 | 760,9 |
| 7. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, shahar va tumanlar byudjetlarining zaxira jamg‘armalari | 301,3 | 708,0 | 1 157,0 | 1 720,4 |
| 8. | Davlat tomonidan NNT va fuqarolik jamiyatning boshqa inistitutlarini qo‘llab-qo‘vvatlash xarajatlari | 63,3 | 140,6 | 232,4 | 326,8 |
| 9. | Davlat qarzlariga xizmat ko‘rsatish va qoplash xarajatlari | 1 213,6 | 3 280,2 | 5 268,3 | 8 220,6 |
| 11. | Boshqa xarajatlar | 11 599,4 | 20 895,9 | 32 826,6 | 44 399,4 |
