Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Axborot texnologiyalari markazi
| 2025 | |||||||
| 1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||
| 2025-yil 1-chorak hisoboti | 2025-yil 2-chorak hisoboti | ||||||
| 2024 | |||||||
| 1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||
| 2024-yil 1-chorak hisoboti | 2024-yil 2-chorak hisoboti | 2024-yil 3-chorak hisoboti | 2024-yil 4-chorak hisoboti | ||||
| 2023 | |||||
| 1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | |||
| Hisobot | Hisobot |
Moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot |
|||
| Balans | Balans |
Buxgalteriya balansi №1 sonli shakl |
|||
