2026 yil
| Iqtisodiyot va moliya vazirligining "Ishonch telefoni"ga kelib tushgan murojaatlarni masalalar kesimidagi holati bo‘yicha ma'lumot | |||||||||||||
| 27.02.2026 holatiga | |||||||||||||
| T/R | Masalalar kesimida | Jami | shulardan, og‘zaki murojaat olib qolingan | Suhbat davomiyligi | |||||||||
| 2026 yil davomida murojaatlarni oylar/choraklar kesimida kelib tushishi | Murojaat etuvchilar toifasi | Murojaat turlari | |||||||||||
| Yanvar | Fevral | Mart | 1-chorak jami | Jismoniy shaxslar | Yuridik shaxslar | Telefon murojaati | Taklif | Shikoyat | |||||
| (daqiqa) | |||||||||||||
| JAMI holati | 1650 | 825 | 825 | 1650 | 1417 | 233 | 1650 | 7 | 5144,291 | ||||
| 1 | Uy-joy sotib olish uchun subsidiya | 151 | 82 | 69 | 151 | 151 | 151 | 1 | 430,4 | ||||
| 2 | Tashabbusli budjet masalasi | 37 | 10 | 27 | 37 | 36 | 1 | 37 | 113,8 | ||||
| 3 | Dekret masalasi | 55 | 23 | 32 | 55 | 53 | 2 | 55 | 225,4 | ||||
| 4 | Devonxona | 95 | 33 | 62 | 95 | 48 | 47 | 95 | 212,8 | ||||
| 5 | G‘aznachilik masalasi | 150 | 68 | 82 | 150 | 135 | 15 | 150 | 2 | 433,5 | |||
| 6 | Pensiya va moddiy yordam | 29 | 11 | 18 | 29 | 28 | 1 | 29 | 105,2 | ||||
| 7 | Davlat xaridlari bo‘yicha | 135 | 46 | 89 | 135 | 99 | 36 | 135 | 410,2 | ||||
| 8 | Bank kredit masalasi | 33 | 8 | 25 | 33 | 29 | 4 | 33 | 107,3 | ||||
| 9 | Sug‘urta masalasi | 19 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1 | 19 | 44,1 | ||||
| 10 | Soliq masalasi | 46 | 36 | 10 | 46 | 43 | 3 | 46 | 171,1 | ||||
| 11 | Davlat xususiy sheriklik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16,8 | ||||||
| 12 | Ta'lim krediti | 19 | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 | 59,5 | |||||
| 13 | Ish haqi masalasi | 172 | 88 | 84 | 172 | 164 | 8 | 172 | 2 | 592,9 | |||
| 14 | Yetkazilgan zarar qoplash (SNOS) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17,7 | |||||
| 15 | Kadastr masalasi | 10 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 28,0 | ||||
| 16 | Buxgalteriya SMM sertifikat olish | 24 | 11 | 13 | 24 | 16 | 8 | 24 | 64,3 | ||||
| 17 | Rahbar qabuli | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 44,3 | |||||
| 18 | Nazorat taftish masalasida | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 54,3 | ||||
| 19 | Kapital qurilishni moliyalashtirish masalalari | 19 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 19 | 90,8 | ||||
| 20 | Agrosanoat majmuini moliyalashtirish masalalari | 201 | 114 | 87 | 201 | 142 | 59 | 201 | 509,7 | ||||
| 21 | Ijtimoiy soha va fanni moliyalashtirish masalalari | 56 | 29 | 27 | 56 | 56 | 56 | 212,3 | |||||
| 22 | Tadbirkorlik faoliyatiga oid masalalar | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12,1 | |||
| 23 | Davlat zaymi | ||||||||||||
| 24 | Bolalar nafaqasi | 16 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 37,3 | |||||
| 25 | Boshqa masalalar | 358 | 220 | 138 | 358 | 327 | 31 | 358 | 1 | 1150,6 | |||
