2024
|
№ |
Koʻrsatkichlar |
2024-yilning |
2024-yilning |
|
| Jami | Kelib tushgan mablagʻ | 987 | 2 178 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 900 | 613 | ||
| Foiz toʻlovlari | 300 | 435 | ||
| Jami toʻlovlar | 1 200 | 1 049 | ||
| Qarz qoldigʻi | 29 464 | 30 899 | ||
| shundan: | ||||
| I | Oʻzbekiston Respublikasi nomidan jalb qilingan tashqi qarz | Kelib tushgan mablagʻ | 757 | 2 120 |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 705 | 451 | ||
| Foiz toʻlovlari | 214 | 342 | ||
| Jami toʻlovlar | 918 | 793 | ||
| Qarz qoldigʻi | 23 754 | 25 279 | ||
| shundan: | ||||
| koʻp tomonlama shartnomalar boʻyicha | Kelib tushgan mablagʻ | 359 | 359 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 185 | 237 | ||
| Foiz toʻlovlari | 164 | 237 | ||
| Jami toʻlovlar | 349 | 473 | ||
| Qarz qoldigʻi | 16 709 | 16 815 | ||
| ikki tomonlama shartnomalar boʻyicha | Kelib tushgan mablagʻ | 394 | 241 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 17 | 44 | ||
| Foiz toʻlovlari | 9 | 20 | ||
| Jami toʻlovlar | 26 | 64 | ||
| Qarz qoldigʻi | 4 097 | 4 173 | ||
| tijorat banklari boʻyicha | Kelib tushgan mablagʻ | 4 | 1 521 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 503 | 170 | ||
| Foiz toʻlovlari | 41 | 85 | ||
| Jami toʻlovlar | 543 | 256 | ||
| Qarz qoldigʻi | 2 948 | 4 291 | ||
| shu jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjetidan qaytariladigan tashqi qarz | Kelib tushgan mablagʻ | 362 | 1 819 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 361 | 352 | ||
| Foiz toʻlovlari | 138 | 269 | ||
| Jami toʻlovlar | 499 | 621 | ||
| Qarz qoldigʻi | 15 448 | 16 895 | ||
| II | Davlat kafolati ostida jalb qilingan tashqi qarz | Kelib tushgan mablagʻ | 231 | 58 |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 195 | 163 | ||
| Foiz toʻlovlari | 87 | 93 | ||
| Jami toʻlovlar | 282 | 256 | ||
| Qarz qoldigʻi | 5 710 | 5 620 | ||
| shundan: | ||||
| koʻp tomonlama shartnomalar boʻyicha | Kelib tushgan mablagʻ | 0 | 0 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 9 | 1 | ||
| Foiz toʻlovlari | 1 | 0 | ||
| Jami toʻlovlar | 10 | 2 | ||
| Qarz qoldigʻi | 57 | 56 | ||
| ikki tomonlama shartnomalar boʻyicha | Kelib tushgan mablagʻ | 220 | 39 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 149 | 153 | ||
| Foiz toʻlovlari | 74 | 91 | ||
| Jami toʻlovlar | 224 | 244 | ||
| Qarz qoldigʻi | 5 106 | 5 004 | ||
| tijorat banklari boʻyicha | Kelib tushgan mablagʻ | 10 | 18 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 36 | 8 | ||
| Foiz toʻlovlari | 11 | 2 | ||
| Jami toʻlovlar | 48 | 10 | ||
| Qarz qoldigʻi | 547 | 560 | ||
| shu jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjetidan qaytariladigan tashqi qarz | Kelib tushgan mablagʻ | 145 | 10 | |
| Asosiy qarz toʻlovlari | 18 | 47 | ||
| Foiz toʻlovlari | 27 | 6 | ||
| Jami toʻlovlar | 45 | 53 | ||
| Qarz qoldigʻi | 782 | 748 | ||
