2019
| № | Koʻrsatkichlar | 2019-yil | |
| mln doll | jamiga nisbatan foizda | ||
| DAVLAT QARZI | 17 834 | 100% | |
| YAIMga nisbatan foizda | 26,5% | ||
| I | TASHQI QARZ | 15 687 | 88% |
| YAIMga nisbati | 23,3% | ||
| 1.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 9 282 | 52% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 6 379 | 36% | |
| foizsiz | 27 | 0% | |
| 1.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 0 | 0% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 15 687 | 88% | |
| 1.3. | qisqa muddatli | 50 | 0% |
| bir yil ichida toʻlik soʻndiriladigan uzoq muddatli | 25 | 0% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 15 612 | 88% | |
| II | ICHKI QARZ | 2 147 | 12% |
| YAIMga nisbati | 3,2% | ||
| 2.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 1 568 | 9% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 424 | 2% | |
| foizsiz | 156 | 1% | |
| 2.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 1 007 | 6% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 1 140 | 6% | |
| 2.3. | qisqa muddatli | 0 | 0% |
| bir yil ichida toʻliq soʻndiriladigan uzoq muddatli | 75 | 0% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 2 072 | 12% | |
