2020
| № | Koʻrsatkichlar | 2020-yilning 1-choragi |
2020-yilning 2-choragi |
2020-yilning 3-choragi |
2020-yil 4-choragi |
||||
| mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | mln doll | jamiga nisbatan foizda | ||
| DAVLAT QARZI | 18 348 | 100% | 19 748 | 100% | 20 899 | 100% | 23 367 | 100% | |
| YAIMga nisbatan foizda | 27,6% | 29,7% | 31,5% | 35,2% | |||||
| I | TASHQI QARZ | 16 169 | 88% | 17 452 | 88% | 18 560 | 89% | 21 093 | 90% |
| YAIMga nisbati | 24,3% | 26,3% | 27,9% | 31,8% | |||||
| 1.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 9 431 | 51% | 9 714 | 49% | 10 094 | 48% | 11 764 | 50% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 6 711 | 37% | 7 589 | 38% | 8 311 | 40% | 9 170 | 39% | |
| foizsiz | 26 | 0% | 149 | 1% | 155 | 1% | 159 | 1% | |
| 1.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 191 | 1% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 16 169 | 88% | 17 452 | 88% | 18 560 | 89% | 20 902 | 89% | |
| 1.3. | qisqa muddatli | 50 | 0% | 50 | 0% | 100 | 0% | 50 | 0% |
| bir yil ichida toʻlik soʻndiriladigan uzoq muddatli | 23 | 0% | 11 | 0% | 10 | 0% | 4 | 0% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 16 096 | 88% | 17 391 | 88% | 18 450 | 88% | 21 039 | 90% | |
| II | ICHKI QARZ | 2 179 | 12% | 2 296 | 12% | 2 340 | 11% | 2 274 | 10% |
| YAIMga nisbati | 3,3% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | |||||
| 2.1. | qatʼiy belgilangan foiz stavkada | 1 573 | 9% | 1 741 | 9% | 1 751 | 8% | 1 631 | 7% |
| oʻzgaruvchan foiz stavkada | 418 | 2% | 305 | 2% | 300 | 1% | 293 | 1% | |
| foizsiz | 188 | 1% | 250 | 1% | 289 | 1% | 350 | 1% | |
| 2.2. | milliy valyutada denominatsiya qilingan | 1 043 | 6% | 1 258 | 6% | 1 282 | 6% | 1 188 | 5% |
| chet el valyutasida denominatsiya qilingan | 1 136 | 6% | 1 037 | 5% | 1 058 | 5% | 1 086 | 5% | |
| 2.3. | qisqa muddatli | 31 | 0% | 69 | 0% | 110 | 1% | 130 | 1% |
| bir yil ichida toʻlik soʻndiriladigan uzoq muddatli | 67 | 0% | 360 | 2% | 347 | 2% | 303 | 1% | |
| bir yildan ortiq muddatda soʻndiriladigan uzoq muddatli | 2 081 | 11% | 1 867 | 9% | 1 883 | 9% | 1 840 | 8% | |
