Бош саҳифаРақамли ҳукуматМагистрал и конлараро газ қувури ҳамда бошқариш ва ёпиш клапанларини монтаж қилиш, таъмирлаш, ишга тушириш-созлаш ишлари бўйича рухсатнома олган ташкилотлар
0+
Магистрал и конлараро газ қувури ҳамда бошқариш ва ёпиш клапанларини монтаж қилиш, таъмирлаш, ишга тушириш-созлаш ишлари бўйича рухсатнома олган ташкилотлар
| № | Корхонани номи | ИНН | Манзили | Телефон рақами | Рухсатнома берилган вақт | Амал қилиш муддати |
| 1 | "VODIY GAZ SUV QURILISH-LOYIHALASH" МЧЖ | 200 145 953 | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Гулистон кўчаси 13. | 998902749008 | 21.10.2024 й. | 21.10.2026 й. |
| 2 | "TUPROQQAL’A GAZ GROUP" МЧЖ | 311 622 715 | Хоразм вилояти, Тупроққалъа тумани, Нукус маскани МФЙ | 998958440101 | 17.10.2024 й. | 17.10.2026 й. |
| 3 | "AMIRBEK SHANS PLYUS" МЧЖ | 304 762 140 | Бухоро вилояти, Когон тумани, Ниёзхожи МФЙ | 998982742117 | 04.12.2024 й. | 04.12.2026 й. |
| 4 | "MUSAVVIR MEGA BUILDING" МЧЖ | 307 914 329 | Наманган вилояти, Наманган шаҳри, Даштбоғ МФЙ, Гирвонсой кўчаси 7. | 998936773773 | 15.11.2024 й. | 15.11.2026 й. |
| 5 | "BUSINESS MASTER CO" МЧЖ | 310 215 826 | Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, Зарафшон кўчаси 41. | 998945245555 | 01.11.2024 й. | 01.11.2026 й. |
| 6 | "TRANSGAZMAXSUSQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200 837 874 | Тошкент шаҳри, М.Улуғбек тумани, М.Улуғбек кўчаси 32. | 998909540707 | 26.07.2024 й. | 26.07.2026 й. |
| 7 | "GAZ PETRO CONSTRUCTION" МЧЖ | 310 849 599 | Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, Зарафшон МФЙ. | 998773770888 | 06.09.2024 й. | 06.09.2026 й. |
| 8 | "NEFT GAZ SERVICE PRO 777" МЧЖ | 311 591 107 | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мирзо Улуғбек МФЙ, Ўзбекистон овози кўчаси 16. | 998905619614 | 10.09.2024 й. | 10.09.2026 й. |
| 9 | "TRUBODETAL" МЧЖ | 204 689 424 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Амиробод қўрғони. | 998939603797 | 20.08.2024 й. | 20.08.2025 й. |
| 11 | "FIRST-CLASS BUILDER" МЧЖ | 300 318 679 | Тошкент вилояти, Бекобод тумани, Бобур Мирзо махалласи, Хамза кўчаси 1. | 998976046955 | 13.09.2024 й. | 13.09.2026 й. |
| 12 | "NEWGAZTECH" МЧЖ | 308 534 982 | Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Хусайн Бойқаро МФЙ, Биллур кўчаси, 54в. | 998935909033 | 09.04.2024 й. | 09.04.2026 й. |
| 14 | "GAZCHITRANS" UNITAR KORXONA | 202 908 713 | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Диёр МФЙ, Қатортол кўчаси 2а. | 998772724004 | 15.04.2024 й. | 15.04.2026 й. |
| 15 | "NEFTGAZ YO`LQURILISH" МЧЖ | 306 355 083 | Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Саховат МФЙ 14а. | 998933834000 | 23.04.2024 й. | 23.04.2026 й. |
| 16 | "SANOAT ENERGETIKA GURUHI" МЧЖ ҚК | 304 936 120 | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси 47. | 998935835831 | 08.04.2024 й. | 08.04.2026 й. |
| 17 | "REMSTROYKOMPLEKT INVEST INJINIRING" МЧЖ | 300 593 964 | Бухоро вилояти, Когон тумани, Мелиораторлар кўчаси 7. | 998973007035 | 13.03.2024 й. | 13.03.2026 й. |
| 18 | "ZAUNGUR RBO" МЧЖ | 310 157 510 | Хоразм вилояти, Хива ш. Гиламчи МФЙ, Гиламчи кўчаси 9. | 998905587667 | 25.04.2024 й. | 25.04.2026 й. |
| 19 | "NEFT GAZ STROY INJINIRING" МЧЖ | 308 964 013 | Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, Пиридастгир кўчаси 7А. | 998916495999 | 22.04.2024 й. | 22.04.2026 й. |
| 20 | "PLATINUM KAPITAL STROY" МЧЖ | 304 349 313 | Тошкент шаҳри, М.Улуғбек тумани, М.Улуғбек кўчаси. | 998931410747 | 15.02.2024 й. | 15.02.2026 й. |
| 21 | "YUGGAZSTROY" АЖ | 200 211 508 | Хоразм вилояти, Урганч шаҳри, Саноатчилар кўчаси. | 998992123229 | 11.03.2024 й. | 11.03.2026 й. |
| 22 | "POWERSKY" МЧЖ | 306723266 | Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Тафаккур кўчаси | 998909092872 | 03.07.2024 й. | 03.07.2026 й. |
| 23 | "APOLLON JB" МЧЖ | 301 344 250 | Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Элбек кўчаси 61. | 998909070509 | 08.01.2024 й. | 08.01.2026 й. |
| 24 | "LUKOIL UZBEKISTAN OPERATING COMPANY" МЧЖ ХК | 205 161 851 | Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Б.Зокиров 1А. | 998909670197 | 06.03.2024 й. | 06.03.2026 й. |
| 25 | "NEFTGAZMONTAJ" МЧЖ | 204 993 861 | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси 47. | 998935029020 | 28.02.2024 й. | 28.02.2026 й. |
| 26 | "TRUBODETAL INVEST" МЧЖ | 301 033 504 | Бухоро вилояти, Когон тумани, туткунда МФЙ. | 998930845858 | 16.02.2024 й. | 16.02.2026 й. |
| 27 | "BUXORO NEFTEGAZ YO`L QURILISH" МЧЖ | 302 755 618 | Бухоро вилояти, Бухоро тумани, Работак МФЙ. | 998973025385 | 17.02.2024 й. | 17.02.2026 й. |
| 28 | "NEW CONSTRUCTION GROUP PLYUS" МЧЖ | 310 208 533 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Мирзо Улугбек МФЙ, Аҳиллик кўчаси 55. | 998883059500 | 21.05.2024 й. | 21.05.2026 й. |
| 29 | "HUDUD SIFAT MONTAJ" МЧЖ | 310 918 909 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Амир Темур кўчаси 22C. | 998973025385 | 16.01.2024 й. | 16.01.2026 й. |
| 30 | "BUKHARA EXCLUSIVE ROAD SERVICE" МЧЖ | 303 869 047 | Бухоро вилояти, Ромитан тумани, Қалайчорбоғ МФЙ. | 998997084600 | 15.05.2024 й. | 15.05.2026 й. |
| 31 | "HIGH-STATUS" МЧЖ | 306 973 526 | Бухоро вилояти, Когон тумани, Туткунда МФЙ, 21. | 998916493031 | 10.05.2024 й. | 10.05.2026 й. |
| 32 | "INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS" МЧЖ | 305 509 279 | Бухоро вилояти, Когон тумани, Когон тумани, Мевазор ҚФЙ. | 998937277775 | 01.04.2024 й. | 01.04.2026 й. |
| 33 | "URGENCH STROY INVEST KAPITAL" ХК | 306 058 706 | Хоразм вилояти, Урганч тумани, Қоромон, Юқори Жирмиз махаллласи. | 998997427414 | 08.04.2024 й. | 08.04.2026 й. |
| 34 | "2-SONLI TRESTI NURAFSHON QURILISH INVEST" МЧЖ | 306 121 747 | Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳри. | 998970336955 | 24.04.2024 й. | 24.04.2026 й. |
| 35 | "NEFTGAZENERGORESURS" МЧЖ | 306 495 550 | Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Тинчлик ҚФЙ, А.Навоий кўчаси 11. | 998990104681 | 24.04.2024 й. | 24.04.2026 й. |
| 36 | "TECHNO PAINT GROUP" МЧЖ | 302 680 919 | Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Бунёдкор кўчаси 8. | 998909648880 | 05.06.2024 й. | 05.06.2026 й. |
| 37 | "NEFTGAZMAXSUS STROY INVEST" МЧЖ | 307 143 101 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Амиробод қўрғони. | 998973035656 | 13.05.2024 й. | 13.05.2026 й. |
| 38 | "FGZ GAZ STROY" МЧЖ | 309 354 344 | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Қорасув МФЙ, Олтинкўл кўчаси 24. | 998881604664 | 07.05.2024 й. | 07.05.2026 й. |
| 39 | "SHOXJAXON INJENERING" ХК | 301 125 634 | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор 30-мавзе 22. | 998971043388 | 06.06.2024 й. | 06.06.2026 й. |
| 40 | "UNIVERSAL INJENERING STROY" МЧЖ | 307 591 265 | Тошкент шаҳри, Сирғали тумани, Лутфикор кўчаси 6. | 998955557595 | 10.06.2024 й. | 10.06.2026 й. |
| 41 | "QIBRAY MAXSUS QURILISH" МЧЖ | 303 445 678 | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Зебунисо кўчаси 12. | 998998392000 | 18.08.2024 й. | 18.08.2026 й. |
| 42 | "MEGA STROY DEVELOP 888" МЧЖ | 310 536 782 | Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, Жўйбор МФЙ, Жуйбор кучаси, 92-уй | 998982741981 | 08.06.2024 й. | 08.06.2026 й. |
| 43 | "STROY KONTROL GROUP" МЧЖ | 307 222 794 | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Соҳил бўйи кўчаси. | 998904521502 | 24.05.2024 й. | 24.05.2026 й. |
| 44 | "CREATE NEFTGAZ SERVISE" МЧЖ | 306 344 113 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, М. Таробий кўчаси. | 998997002220 | 31.05.2024 й. | 31.05.2026 й. |
| 45 | "KOGON NEFTEGAZ INVEST" МЧЖ | 305 005 108 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Зиёкор МФЙ | 998995997462 | 27.06.2024 й. | 27.06.2026 й. |
