Открытые данные
2025-yil II chorak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasining 2025-yil uchun budjet xarajatlarining (joriy xarajatlarning) maqsadli indikatorlari tasdiqlash hamda 2026-2027-yillardagi maqsadli indikatorlarining mo‘ljallari to‘g‘risda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasining xarid komissiyasi tarkibi | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid uchun o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davalt xaridlari to‘g‘risida | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi raxbariyatining 2025 yil 2 chorak yakuni bo‘yicha xizmat safari xarajatlari | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasinining mansabdor shaxslar xizmat safari rejasi va 12 oylik xarajatlar ruyxati | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tomonidan asosiy vositalar xarid qilish uchun o‘tkazilgan tanlovlar (tender) to‘g‘risidagi davlat xaridlari | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasining Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarining ijro etilishi to‘g‘risida | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi tomonidan qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash ishlari bo‘yicha o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) to‘g‘risida | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi tomonidan qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash ishlari bo‘yicha o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) to‘g‘risida | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tasdiqlangan xarajatlar smetasi va uning ijrosi | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi atotransporti vositalari 2025 yil 2 chorak xarajatlari to‘g‘risida | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2025 yilda 2-chorak Sanoat, radiasiya va yadro xavfsizligi qo'mitasining byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining o‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to‘g‘risida | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi moliyaviy hisoboti | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PF-3299 Byudjet jarayonlarinining ochiqligini ta'minlash | havola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PF-3299 Moliyaviy hisobot (balans, smeta ijrosi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025-yil III chorak |
||
|
1 |
PF-3299 Byudjet jarayonlarinining ochiqligini ta'minlash |
|
| 2 | PF-3299 Moliyaviy hisobot (balans, smeta ijrosi) | havola |
| 3 | Byudjet xarajatlarini maqsadli indikatorlari | havola |
