Ishonch telefoni

Ishonch telefoni
Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning idoraviy aloqa markazi orqali murojaatlarni qabul qilish, maslahat berish va xizmat sifati bo‘yicha baholash statistikasi
Asosiy aloqa raqami
Qo‘mitaga telefon orqali murojaat qilish, davlat xizmatlari bo‘yicha ma’lumot olish hamda murojaatlarni yo‘naltirish uchun ishonch telefoni faoliyat yuritadi.
Ishonch telefoni reglamenti
Mazkur reglament Din ishlari bo‘yicha qo‘mitasining davlat xizmatlarini ko‘rsatishda idoraviy aloqa markazi, ya’ni ishonch telefoni faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi.
Faoliyat tartibi
1. Ish vaqti
Dushanba — juma kunlari, bayram kunlaridan tashqari: 09:00–13:00 va 14:00–18:00.
2. Murojaat davomiyligi
Ishonch telefoni orqali tushayotgan murojaatlarni qabul qilish davomiyligi 10 daqiqadan oshmasligi lozim.
3. Qabul qilinadigan murojaatlar
Ariza, taklif va shikoyatlar telefon orqali qabul qilinadi hamda tegishli tartibda ko‘rib chiqiladi.
4. Xizmat sifati nazorati
Murojaatlar va xizmat sifati bo‘yicha statistik ma’lumotlar yig‘iladi, qayta ishlanadi hamda tahlil qilinadi.
Baholash statistikasi
Quyida Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning “Ishonch telefoni” bo‘yicha yillar kesimidagi baholash ko‘rsatkichlari keltirilgan.
2026-yil baholash statistikasi
| Oy | So‘rovsiz | Bahosiz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanvar | 96 | 246 | 18 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Fevral | 161 | 128 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mart | 117 | 211 | 14 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Aprel | 82 | 67 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| May | 59 | 177 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Iyun | 84 | 194 | 18 | 4 | 2 | 7 | 32 |
2025-yil baholash statistikasi
| Oy | So‘rovsiz | Bahosiz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanvar | 143 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Fevral | 128 | 149 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mart | 91 | 112 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Aprel | 155 | 199 | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| May | 298 | 232 | 21 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Iyun | 88 | 181 | 21 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Iyul | 74 | 125 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Avgust | 97 | 209 | 15 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Sentyabr | 231 | 185 | 18 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Oktyabr | 86 | 157 | 13 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| Noyabr | 97 | 145 | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| Dekabr | 88 | 165 | 16 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2024-yil baholash statistikasi
| Oy | So‘rovsiz | Bahosiz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avgust | 535 | 277 | 7 | 3 | 2 | 7 | 175 |
| Sentyabr | 111 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Oktyabr | 349 | 267 | 5 | 15 | 13 | 22 | 25 |
| Noyabr | 251 | 142 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Dekabr | 319 | 137 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 |
