2024
Ўзбекистон Республикасининг Консолидациялашган бюджети баланси ва тақчилликни молиялаштириш манбалари
| Т/р | Кўрсаткичлар | 2024 йил учун | |||||||||
| Тасдиқланган режа | 1 чорак ижро | 6 ойлик ижро | 9 ойлик ижро | йиллик ижро | |||||||
| сумма (млрд.сўм) |
ЯИМга нисбатан % | сумма (млрд.сўм) |
ЯИМга нисбатан % | сумма (млрд.сўм) |
ЯИМга нисбатан % | сумма (млрд.сўм) |
ЯИМга нисбатан % | сумма (млрд.сўм) |
ЯИМга нисбатан % | ||
| ЯИМ | 1 301 759 | 1 301 759 | 1 415 582 | 1 412 096,5 | 1 454 392 | ||||||
| 1 | Давлат бюджети ва мақсадли жамғармалари даромадлари | 325 656 | 25,0 | 65 263 | 5,0 | 147 240 | 10,4 | 232 981,4 | 16,5 | 329 006 | 22,6 |
| шу жумладан: | |||||||||||
| Давлат бюджети | 270 703 | 20,8 | 52 621 | 4,0 | 120 979 | 8,5 | 193 646,3 | 13,7 | 274 423 | 18,9 | |
| Давлат мақсадли жамғармалари | 55 253 | 4,2 | 12 719 | 1,0 | 26 462 | 1,9 | 39 692,2 | 2,8 | 55 188 | 3,8 | |
| 2 | Давлат бюджети ва мақсадли жамғармалари харажатлари | 366 539 | 28,2 | 82 513 | 6,3 | 173 598 | 12,3 | 256 071,7 | 18,1 | 361 154 | 24,8 |
| шу жумладан: | |||||||||||
| Давлат бюджети | 312 921 | 24,0 | 70 340 | 5,4 | 149 769 | 10,6 | 219 336,7 | 15,5 | 310 926 | 21,4 | |
| Давлат мақсадли жамғармалари | 53 618 | 4,1 | 12 173 | 0,9 | 23 829 | 1,7 | 36 735,0 | 2,6 | 50 227 | 3,5 | |
| 3 | Давлат бюджети ва мақсадли жамғармалари тақчиллиги | -40 883 | -3,1 | -17 249 | -1,3 | -26 358 | -1,9 | -23 090,3 | -1,6 | -32 147 | -2,2 |
| 4 | Ўзбекистон Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | ||||||||||
| Тушумлари | 18 872 | 1,4 | 3 349 | 0,3 | 6 853 | 0,5 | 10 470 | 0,7 | 15 960 | 1,1 | |
| Харажатлари | 18 849 | 1,4 | 6 798 | 0,5 | 10 058 | 0,7 | 15 620 | 1,1 | 20 403 | 1,4 | |
| Тақчиллиги | 23 | 0,0 | -3 449 | -0,3 | -3 205 | -0,2 | -5 149,8 | -0,4 | -4 443 | -0,3 | |
| 5 | Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари | ||||||||||
| Тушумлари | 30 502 | 2,3 | 7 014 | 0,5 | 16 015 | 1,1 | 28 634,2 | 2,0 | 40 813 | 2,8 | |
| Харажатлари | 30 502 | 2,3 | 7 136 | 0,5 | 15 022 | 1,1 | 27 595,4 | 2,0 | 38 946 | 2,7 | |
| Тақчиллиги | 0 | 0,0 | -121 | 0,0 | 993 | 0,1 | 1 038,8 | 0,1 | 1 867 | 0,1 | |
| 6 | Ташқи қарз ҳисобидан давлат дастурларига харажатлар | 11 750,0 | 0,9 | 1 571,3 | 0,1 | 5 949,8 | 0,4 | 8 576,1 | 0,6 | 15 103,1 | 1,0 |
| 7 | Консолидациялашган бюджет даромадлари | 375 030 | 28,8 | 75 627 | 5,8 | 170 108 | 12,0 | 272 085,8 | 19,3 | 385 779 | 26,5 |
| 8 | Консолидациялашган бюджет харажатлари | 427 640 | 32,9 | 98 018 | 7,5 | 204 627 | 14,5 | 307 863,1 | 21,8 | 433 740 | 29,8 |
| 9 | Консолидациялашган бюджет баланси - Умумий фискал баланс ("+" профицит/ "-" дефицит) | -52 610 | -4,0 | -22 390 | -1,7 | -34 519 | -2,4 | -35 777,3 | -2,5 | -47 960 | -3,3 |
