2025
| Т/р | Кўрсаткичлар номи | 2025-йил 1-чораги | 2025-йил 2-чораги | 2025-йил 3-чораги | 2025-йил | ||||
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| 1 | Давлат ташқи қарзи, жами | 35 569 | 100% | 36 534 | 100% | 36 721 | 100% | 39 821 | 100% |
| 1.1. | Халқаро молия институтлари | 19 274 | 54% | 19 435 | 53% | 19 846 | 54% | 22 313 | 56% |
| Осиё тараққиёт банки | 7 446 | 21% | 7 464 | 20% | 7 497 | 20% | 8 355 | 21% | |
| Жаҳон банки | 7 746 | 22% | 7 840 | 21% | 8 022 | 22% | 8 949 | 22% | |
| Ислом тараққиёт банки | 935 | 3% | 935 | 3% | 932 | 3% | 1 060 | 3% | |
| Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки | 1 659 | 5% | 1 692 | 5% | 1 733 | 5% | 2 282 | 6% | |
| Халқаро валюта жамғармаси | 650 | 2% | 642 | 2% | 638 | 2% | 628 | 2% | |
| Европа тикланиш ва тараққиёт банки | 377 | 1% | 401 | 1% | 426 | 1% | 457 | 1% | |
| Бошқа ХМИлар (Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жамғармаси, “ОПЕК” жамғармаси ва ЕИB) | 461 | 1% | 462 | 1% | 598 | 2% | 582 | 1% | |
| 1.2. | Хорижий ҳукуматларнинг молия ташкилотлари | 10 634 | 30% | 11 314 | 31% | 11 037 | 30% | 11 661 | 29% |
| Хитой тараққиёт давлат банки, Хитой Эксимбанки ва бошқалар | 3 648 | 10% | 3 870 | 11% | 3 763 | 10% | 3 912 | 10% | |
| Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги ва бошқалар | 3 070 | 9% | 3 188 | 9% | 3 125 | 9% | 2 989 | 8% | |
| Корея Эксимбанки, Корея иқтисодий тараққиёт жамғармаси ва бошқалар | 745 | 2% | 750 | 2% | 740 | 2% | 722 | 2% | |
| Франция тараққиёт агентлиги ва бошқалар | 1 024 | 3% | 1 165 | 3% | 1 176 | 3% | 1 349 | 3% | |
| Саудия тараққиёт жамғармаси | 136 | 0% | 136 | 0% | 134 | 0% | 137 | 0% | |
| Германия давлат банки | 445 | 1% | 481 | 1% | 491 | 1% | 739 | 2% | |
| Испания давлат банки | 68 | 0% | 74 | 0% | 74 | 0% | 74 | 0% | |
| Туркия Эксимбанки | 0 | 0% | 27 | 0% | 27 | 0% | 27 | 0% | |
| Бошқалар | 1 499 | 4% | 1 624 | 4% | 1 507 | 4% | 1 712 | 4% | |
| 1.3. | Инвесторлар | 5 661 | 16% | 5 785 | 16% | 5 837 | 16% | 5 847 | 15% |
| Халқаро облигациялар | 5 661 | 16% | 5 785 | 16% | 5 837 | 16% | 5 847 | 15% | |
