2025
| № | Кўрсаткичлар | 2025-йил 1-чораги | 2025-йил 2-чораги | 2025-йил 3-чораги | 2025-йил | ||||
| млн доллар | Жамига нисбатан фоизда | млн доллар | Жамига нисбатан фоизда | млн доллар | Жамига нисбатан фоизда | млн доллар | Жамига нисбатан фоизда | ||
| ДАВЛАТ ҚАРЗИ | 42 598 | 100% | 43 496 | 100% | 43 969 | 100% | 46 851 | 100% | |
| ЯИМга нисбатан фоизда | 29,0% | 29,6% | 29,9% | 31,9% | |||||
| I | ТАШҚИ ҚАРЗ | 35 569 | 83% | 36 534 | 84% | 36 721 | 84% | 39 821 | 85% |
| ЯИМга нисбати | 24,2% | 24,8% | 25,0% | 27,1% | |||||
| 1.1. | қатʼий белгиланган фоиз ставкада | 19 755 | 46% | 20 399 | 47% | 20 352 | 46% | 20 849 | 45% |
| ўзгарувчан фоиз ставкада | 15 674 | 37% | 15 991 | 37% | 16 075 | 37% | 18 691 | 40% | |
| фоизсиз | 140 | 0% | 144 | 0% | 293 | 1% | 281 | 1% | |
| 1.2. | миллий валютада деноминация қилинган | 1 026 | 2% | 1 047 | 2% | 1 098 | 2% | 1 102 | 2% |
| чет эл валютаcида деноминация қилинган | 34 543 | 81% | 35 487 | 82% | 35 623 | 81% | 38 719 | 83% | |
| 1.3. | қисқа муддатли | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| бир йил ичида тўлиқ сўндириладиган узоқ муддатли | 104 | 0% | 235 | 1% | 332 | 1% | 614 | 1% | |
| бир йилдан ортиқ муддатда сўндириладиган узоқ муддатли | 35 465 | 83% | 36 300 | 83% | 36 389 | 83% | 39 207 | 84% | |
| II | ИЧКИ ҚАРЗ | 7 029 | 17% | 6 962 | 16% | 7 249 | 16% | 7 030 | 15% |
| ЯИМга нисбати | 4,8% | 4,7% | 4,9% | 4,8% | |||||
| 2.1. | қатʼий белгиланган фоиз ставкада | 5 665 | 13% | 5 575 | 13% | 5 858 | 13% | 5 658 | 12% |
| ўзгарувчан фоиз ставкада | 116 | 0% | 93 | 0% | 92 | 0% | 71 | 0% | |
| фоизсиз | 1 248 | 3% | 1 293 | 3% | 1 299 | 3% | 1 301 | 3% | |
| 2.2. | миллий валютада деноминация қилинган | 3 462 | 8% | 4 061 | 9% | 4 388 | 10% | 4 615 | 10% |
| чет эл валютаcида деноминация қилинган | 3 567 | 8% | 2 901 | 7% | 2 861 | 7% | 2 416 | 5% | |
| 2.3. | қисқа муддатли | 1 056 | 2% | 1 033 | 2% | 1 000 | 2% | 891 | 2% |
| бир йил ичида тўлиқ сўндириладиган узоқ муддатли | 1 728 | 4% | 1 857 | 4% | 1 964 | 4% | 1 528 | 3% | |
| бир йилдан ортиқ муддатда сўндириладиган узоқ муддатли | 4 245 | 10% | 4 072 | 9% | 4 285 | 10% | 4 611 | 10% | |
