Ҳисобот
Давлат органлари ва ташкилотларининг бюджет маълумотлари очиқлиги бўйича баҳолаш натижаларининг рейтинги
| № | Давлат органлари ва ташкилотлари | Индикаторлар бўйича максимал балл | Индикаторлар бўйича максимал балл | Бажарилиш фоизи |
| Вазирликлар | ||||
| 1 | Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги | 6 | 6 | 100% |
| 2 | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 6 | 6 | 100% |
| 3 | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | 6 | 6 | 100% |
| 4 | Адлия вазирлиги | 6 | 6 | 100% |
| 5 | Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги | 6 | 5,5 | 92% |
| 6 | Рақамли технологиялар вазирлиги | 6 | 5,5 | 92% |
| 7 | Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги | 6 | 5 | 83% |
| 8 | Сув хўжалиги вазирлиги | 6 | 4,75 | 79% |
| 9 | Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги | 6 | 4,5 | 75% |
| 10 | Спорт вазирлиги | 6 | 4,5 | 75% |
| 11 | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 6 | 4 | 67% |
| 12 | Энергетика вазирлиги | 6 | 3 | 50% |
| 13 | Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 6 | 2 | 33% |
| 14 | Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 6 | 1,5 | 25% |
| 15 | Транспорт вазирлиги | 6 | 0,5 | 8% |
| 16 | Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги | 6 | 0 | 0% |
| 17 | Маданият вазирлиги | 6 | 0 | 0% |
| 18 | Ташқи ишлар вазирлиги | 6 | 0 | 0% |
| 19 | Ички ишлар вазирлиги | 6 | 0 | 0% |
| 20 | Фавқулодда вазиятлар вазирлиги | 6 | 0 | 0% |
| Қўмиталар | ||||
| 21 | Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси | 6 | 5,5 | 92% |
| 22 | Солиқ қўмитаси | 6 | 4,5 | 75% |
| 23 | Автомобиль йўллари қўмитаси | 6 | 4 | 67% |
| 24 | Оила ва хотин-қизлар қўмитаси | 6 | 3,5 | 58% |
| 25 | Дин ишлари бўйича қўмита | 6 | 0,5 | 8% |
| 26 | Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси | 6 | 0 | 0% |
| 27 | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси | 6 | 0 | 0% |
| Агентликлар | ||||
| 28 | Ўрмон хўжалиги агентлиги | 6 | 6 | 100% |
| 29 | Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги | 6 | 6 | 100% |
| 30 | Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги | 6 | 6 | 100% |
| 31 | Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги | 6 | 6 | 100% |
| 32 | “Ўзархив” агентлиги | 6 | 6 | 100% |
| 33 | Ёшлар ишлари агентлиги | 6 | 5,5 | 92% |
| 34 | Давлат активларини бошқариш агентлиги | 6 | 5,5 | 92% |
| 35 | Ихтисослаштирилган таълим муассасалари агентлиги | 6 | 5 | 83% |
| 36 | Маданий мерос агентлиги | 6 | 5 | 83% |
| 37 | Статистика агентлиги | 6 | 4,75 | 79% |
| 38 | Кадастр агентлиги | 6 | 4,5 | 75% |
| 39 | Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | 6 | 4 | 67% |
| 40 | Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги | 6 | 4 | 67% |
| 41 | Мактабгача таълим агентлиги | 6 | 3 | 50% |
| 42 | Инновацион ривожланиш агентлиги | 6 | 3 | 50% |
| 43 | Фарматсевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги | 6 | 0 | 0% |
| 44 | Кинематография агентлиги | 6 | 0 | 0% |
| Инспекциялар | ||||
| 45 | Тоғ-кон, геология ва саноат хавфсизлигини назорат қилиш инспекцияси | 6 | 4,25 | 71% |
| 46 | Ахборотлаштириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат инспекцияси | 6 | 0 | 0% |
| 47 | Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси | 6 | 0 | 0% |
| 48 | Транспорт назорати инспекцияси | 6 | 0 | 0% |
| 49 | Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси | 6 | 0 | 0% |
| Марказий муассасалар | ||||
| 50 | Олий суд | 6 | 6 | 100% |
| 51 | Бош прокуратура | 6 | 5 | 83% |
| 52 | Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти | 6 | 5 | 83% |
| 53 | Судьялар олий кенгаши | 6 | 0 | 0% |
| 54 | Мажбурий ижро бюроси | 6 | 0 | 0% |
| Банклар | ||||
| 55 | Марказий банк | 6 | 5,18 | 86% |
| 56 | “Халқ банки” АТБ | 6 | 5,02 | 84% |
| 57 | “Агробанк” АТБ | 6 | 4,72 | 79% |
| 58 | “Туронбанк” АТБ | 6 | 4,68 | 78% |
| 59 | “Ўзсаноатқурилиш” АТБ | 6 | 4,68 | 78% |
| 60 | “Микрокредитбанк” АТБ | 6 | 4,51 | 75% |
| 61 | “Бизнесни ривожлантириш банки” АТБ | 6 | 4,24 | 71% |
| 62 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” АЖ | 6 | 3,74 | 62% |
| 63 | “Асака” АТБ | 6 | 3,49 | 58% |
| 64 | “Алоқабанк” АТБ | 6 | 3,39 | 57% |
| 65 | “Пойтахтбанк” АЖ | 6 | 1,98 | 33% |
| Акциядорлик жамиятлари ва Компаниялар | ||||
| 66 | Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси | 6 | 6 | 100% |
| 67 | “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ | 6 | 5,2 | 87% |
| 68 | Навоий кон-металлургия комбинати АЖ | 6 | 5,08 | 85% |
| 69 | “Ўзсувтаъминот” АЖ | 6 | 4,86 | 81% |
| 70 | “Ўзбекистон металлургия комбинати” АЖ | 6 | 4,65 | 78% |
| 71 | “Ўзагролизинг” АЖ | 6 | 4,56 | 76% |
| 72 | “Ҳудудгазтаъминот” АЖ | 6 | 4,54 | 76% |
| 73 | “Ўзбекнефтгаз” АЖ | 6 | 4,5 | 75% |
| 74 | “Ўзкимёсаноат” АЖ | 6 | 4,4 | 73% |
| 75 | “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | 6 | 4,26 | 71% |
| 76 | “Ўзбекгидроэнерго” АЖ | 6 | 4,12 | 69% |
| 77 | “Иссиқлик электр станциялари” АЖ | 6 | 4,11 | 69% |
| 78 | “Ўзавтосаноат” АЖ | 6 | 4,09 | 68% |
| 79 | “Узтрансгаз” АЖ | 6 | 4,07 | 68% |
| 80 | “Ўзбеккўмир” АЖ | 6 | 3,87 | 65% |
| 81 | “Uzbekistan Airports” АЖ | 6 | 3,8 | 63% |
| 82 | “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ | 6 | 3,34 | 56% |
| 83 | “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ | 6 | 3 | 50% |
| 84 | “Uzbekistan Airways” АЖ | 6 | 2,75 | 46% |
| 85 | “Йўлқурилиш” АЖ | 6 | 2,44 | 41% |
| 86 | “Ўздонмаҳсулот” АК | 6 | 2,44 | 41% |
| 87 | “Ўзбектелеком” АК | 6 | 2,33 | 39% |
| 88 | “Ўзмахсусмонтажқурилиш” АК | 6 | 1,67 | 28% |
| Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари | ||||
| 89 | Навоий вилояти ҳокимлиги | 6 | 6 | 100% |
| 90 | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 6 | 4 | 67% |
| 91 | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 6 | 4 | 67% |
| 92 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 6 | 4 | 67% |
| 93 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 6 | 2 | 33% |
| 94 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 6 | 1,5 | 25% |
| 95 | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 6 | 1 | 17% |
| 96 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 6 | 1 | 17% |
| 97 | Андижон вилояти ҳокимлиги | 6 | 0 | 0% |
| 98 | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 6 | 0 | 0% |
| 99 | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 6 | 0 | 0% |
| 100 | Наманган вилояти ҳокимлиги | 6 | 0 | 0% |
| 101 | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 6 | 0 | 0% |
| 102 | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 6 | 0 | 0% |
100%
67%
50%