2026
| № | Валюталар | 2025-йил 1-чораги | 2025-йил 2-чораги | ||
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| Давлат қарзи | 46 985 | 100% | 48 315 | 100% | |
| I. | Давлат ташқи қарз | 39 776 | 85% | 40 711 | 84% |
| 1 | АҚШ доллари | 27 473 | 58% | 27 444 | 57% |
| 2 | Япон иенаси | 2 781 | 6% | 2 750 | 6% |
| 3 | Махсус қарз олиш ҳуқуқи (SDR) | 2 053 | 4% | 2 016 | 4% |
| 4 | Евро | 3 940 | 8% | 3 897 | 8% |
| 5 | Ўзбек сўми | 1 085 | 2% | 2 072 | 4% |
| 6 | Хитой юани | 1 391 | 3% | 1 498 | 3% |
| 7 | Корея вони | 327 | 1% | 339 | 1% |
| 8 | Саудия Арабистони реали ва бошқалар | 725 | 2% | 694 | 1% |
| II. | Давлат ички қарзи | 7 209 | 15% | 7 604 | 16% |
| 1 | Ўзбек сўми | 4 621 | 10% | 5 007 | 10% |
| 2 | АҚШ доллари | 2 315 | 5% | 2 386 | 5% |
| 3 | Хитой юани | 215 | 0% | 166 | 0% |
| 4 | Евро ва бошқалар | 58 | 0% | 45 | 0% |
