2026
| № | Валюталар | 2025-йил 1-чораги | |
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| Давлат қарзи | 46 985 | 100% | |
| I. | Давлат ташқи қарз | 39 776 | 85% |
| 1 | АҚШ доллари | 27 473 | 58% |
| 2 | Япон иенаси | 2 781 | 6% |
| 3 | Махсус қарз олиш ҳуқуқи (SDR) | 2 053 | 4% |
| 4 | Евро | 3 940 | 8% |
| 5 | Ўзбек сўми | 1 085 | 2% |
| 6 | Хитой юани | 1 391 | 3% |
| 7 | Корейс вони | 327 | 1% |
| 8 | Саудия Арабистони реали ва бошқалар | 725 | 2% |
| II. | Давлат ички қарзи | 7 209 | 15% |
| 1 | Ўзбек сўми | 4 621 | 10% |
| 2 | АҚШ доллари | 2 315 | 5% |
| 3 | Хитой юани | 215 | 0% |
| 4 | Евро ва бошқалар | 58 | 0% |
