2026
| № | Кўрсаткичлар | 2026 йилнинг 1 чораги |
|
| млн долл | жамига нисбатан фоизда | ||
| ДАВЛАТ ҚАРЗИ | 46 985 | 100% | |
| ЯИМга нисбатан фоизда | * 26,6% | ||
| I | ТАШҚИ ҚАРЗ | 39 776 | 85% |
| ЯИМга нисбати | * 22,5% | ||
| 1.1. | қатъий белгиланган фоиз ставкада | 20 783 | 44% |
| ўзгарувчан фоиз ставкада | 18 713 | 40% | |
| фоизсиз | 280 | 1% | |
| 1.2. | миллий валютада деноминация қилинган | 1 085 | 2% |
| чет эл валютасида деноминация қилинган | 38 690 | 82% | |
| 1.3. | қисқа муддатли | 0 | 0% |
| бир йил ичида тўлик сўндириладиган узоқ муддатли | 552 | 1% | |
| бир йилдан ортиқ муддатда сўндириладиган узоқ муддатли | 39 224 | 83% | |
| II | ИЧКИ ҚАРЗ | 7 209 | 15% |
| ЯИМга нисбати | * 4,1% | ||
| 2.1. | қатъий белгиланган фоиз ставкада | 5 769 | 12% |
| ўзгарувчан фоиз ставкада | 61 | 0% | |
| фоизсиз | 1 379 | 3% | |
| 2.2. | миллий валютада деноминация қилинган | 4 621 | 10% |
| чет эл валютасида деноминация қилинган | 2 588 | 6% | |
| 2.3. | қисқа муддатли | 801 | 2% |
| бир йил ичида тўлик сўндириладиган узоқ муддатли | 1 290 | 3% | |
| бир йилдан ортиқ муддатда сўндириладиган узоқ муддатли | 5 118 | 11% | |
* 2026 йил учун дастлабки прогноз ЯИМ
