2025
млрд сўм
| Кўрсаткичлар | 1-чорак | 1-ярим йиллик | 9 ойлик | йиллик |
|---|---|---|---|---|
| I. Даромадлар | 63 931 | 144 222 | 228 847 | 359 776 |
| 1. Бевосита солиқлар | 21 821 | 43 956 | 68 057 | 117 808 |
| 1,1 Фойда солиғи | 11 809 | 22 518 | 35 350 | 72 304 |
| 1,2 Айланмадан олинадиган солиқ | 703 | 1 551 | 2 368 | 3 069 |
| 1,3 Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 9 309 | 19 888 | 30 340 | 42 435 |
| 2. Билвосита солиқлар | 23 703 | 51 336 | 79 973 | 109 636 |
| 2,1 Қўшилган қиймат солиғи | 16 413 | 35 879 | 55 775 | 76 028 |
| 2,2 Акциз солиғи | 4 851 | 10 100 | 15 792 | 21 862 |
| 2,3 Божхона божи | 2 439 | 5 357 | 8 406 | 11 746 |
| 3. Ресурс тўловлари ва мулк солиғи | 8 677 | 19 568 | 29 818 | 44 949 |
| 3,1 Мол-мулк солиғи | 2 080 | 4 105 | 5 987 | 8 013 |
| 3,2 Ер солиғи | 2 059 | 4 761 | 7 208 | 10 042 |
| 3,3 Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | 4 341 | 10 321 | 16 025 | 25 826 |
| 3,4 Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 196 | 382 | 599 | 1 068 |
| 4. Бошқа даромадлар | 9 730 | 29 362 | 50 999 | 87 382 |
