2026
| Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг "Ишонч телефони"га келиб тушган мурожаатларни масалалар кесимидаги ҳолати бўйича маълумот | |||||||||||||
| 27.02.2026 холатига | |||||||||||||
| Т/Р | Масалалар кесимида | Жами | шулардан, оғзаки мурожаат олиб қолинган | Суҳбат давомийлиги | |||||||||
| 2026 йил давомида мурожаатларни ойлар/чораклар кесимида келиб тушуши | Мурожаат этувчилар тоифаси | Мурожаат турлари | |||||||||||
| Январ | Феврал | Март | 1-чорак жами | Жисмоний шахслар | Юридик шахслар | Телефон мурожаати | таклиф | шикоят | |||||
| (дақиқа) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ЖАМИ ҳолати | 1650 | 825 | 825 | 1650 | 1417 | 233 | 1650 | 7 | 5144,291 | ||||
| 1 | Уй-жой сотиб олиш учун субсидия | 151 | 82 | 69 | 151 | 151 | 151 | 1 | 430,4 | ||||
| 2 | Ташаббусли бюджет масаласи | 37 | 10 | 27 | 37 | 36 | 1 | 37 | 113,8 | ||||
| 3 | Декрет масаласи | 55 | 23 | 32 | 55 | 53 | 2 | 55 | 225,4 | ||||
| 4 | Девонхона | 95 | 33 | 62 | 95 | 48 | 47 | 95 | 212,8 | ||||
| 5 | Ғазначилик масаласи | 150 | 68 | 82 | 150 | 135 | 15 | 150 | 2 | 433,5 | |||
| 6 | Пенсия ва моддий ёрдам | 29 | 11 | 18 | 29 | 28 | 1 | 29 | 105,2 | ||||
| 7 | Давлат харидлари бўйича | 135 | 46 | 89 | 135 | 99 | 36 | 135 | 410,2 | ||||
| 8 | Банк кредит масаласи | 33 | 8 | 25 | 33 | 29 | 4 | 33 | 107,3 | ||||
| 9 | Суғурта масаласи | 19 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1 | 19 | 44,1 | ||||
| 10 | Солиқ масаласи | 46 | 36 | 10 | 46 | 43 | 3 | 46 | 171,1 | ||||
| 11 | Давлат хусусий шерикчилик | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16,8 | ||||||
| 12 | Таълим кредит | 19 | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 | 59,5 | |||||
| 13 | Иш ҳаққи масаласи | 172 | 88 | 84 | 172 | 164 | 8 | 172 | 2 | 592,9 | |||
| 14 | Етказилган зарар қоплаш CНОС | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17,7 | |||||
| 15 | Кадастр масаласи | 10 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 28,0 | ||||
| 16 | Бухгалтерия СММ сертификат олиш | 24 | 11 | 13 | 24 | 16 | 8 | 24 | 64,3 | ||||
| 17 | Рахбар қабули | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 44,3 | |||||
| 18 | Назорат тафтиш масаласида | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 54,3 | ||||
| 19 | Капитал қурилишни молиялаштириш масалалари | 19 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 19 | 90,8 | ||||
| 20 | Агросаноат мажмуини молиялаштириш масалалари | 201 | 114 | 87 | 201 | 142 | 59 | 201 | 509,7 | ||||
| 21 | Ижтимоий соҳа ва фанни молиялаштириш масалалари | 56 | 29 | 27 | 56 | 56 | 56 | 212,3 | |||||
| 22 | Тадбиркорлик фаолиятига оид масалалар | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12,1 | |||
| 23 | Давлат займи | ||||||||||||
| 24 | Болалар нафақаси | 16 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 37,3 | |||||
| 25 | Бошқа масалалар | 358 | 220 | 138 | 358 | 327 | 31 | 358 | 1 | 1150,6 | |||
