2024
|
№ |
Кўрсаткичлар |
2024 йилнинг |
2024 йилнинг |
|
| Жами | Келиб тушган маблағ | 987 | 2 178 | |
| Асосий қарз тўловлари | 900 | 613 | ||
| Фоиз тўловлари | 300 | 435 | ||
| Жами тўловлар | 1 200 | 1 049 | ||
| Қарз қолдиғи | 29 464 | 30 899 | ||
| шундан: | ||||
| I | Ўзбекистон Республикаси номидан жалб қилинган ташқи қарз | Келиб тушган маблағ | 757 | 2 120 |
| Асосий қарз тўловлари | 705 | 451 | ||
| Фоиз тўловлари | 214 | 342 | ||
| Жами тўловлар | 918 | 793 | ||
| Қарз қолдиғи | 23 754 | 25 279 | ||
| шундан: | ||||
| кўп томонлама шартномалар бўйича | Келиб тушган маблағ | 359 | 359 | |
| Асосий қарз тўловлари | 185 | 237 | ||
| Фоиз тўловлари | 164 | 237 | ||
| Жами тўловлар | 349 | 473 | ||
| Қарз қолдиғи | 16 709 | 16 815 | ||
| икки томонлама шартномалар бўйича | Келиб тушган маблағ | 394 | 241 | |
| Асосий қарз тўловлари | 17 | 44 | ||
| Фоиз тўловлари | 9 | 20 | ||
| Жами тўловлар | 26 | 64 | ||
| Қарз қолдиғи | 4 097 | 4 173 | ||
| тижорат банклари бўйича | Келиб тушган маблағ | 4 | 1 521 | |
| Асосий қарз тўловлари | 503 | 170 | ||
| Фоиз тўловлари | 41 | 85 | ||
| Жами тўловлар | 543 | 256 | ||
| Қарз қолдиғи | 2 948 | 4 291 | ||
| шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан қайтариладиган ташқи қарз | Келиб тушган маблағ | 362 | 1 819 | |
| Асосий қарз тўловлари | 361 | 352 | ||
| Фоиз тўловлари | 138 | 269 | ||
| Жами тўловлар | 499 | 621 | ||
| Қарз қолдиғи | 15 448 | 16 895 | ||
| II | Davlat kafolati ostida jalb qilingan tashqi qarz | Келиб тушган маблағ | 231 | 58 |
| Асосий қарз тўловлари | 195 | 163 | ||
| Фоиз тўловлари | 87 | 93 | ||
| Жами тўловлар | 282 | 256 | ||
| Қарз қолдиғи | 5 710 | 5 620 | ||
| шундан: | ||||
| кўп томонлама шартномалар бўйича | Келиб тушган маблағ | 0 | 0 | |
| Асосий қарз тўловлари | 9 | 1 | ||
| Фоиз тўловлари | 1 | 0 | ||
| Жами тўловлар | 10 | 2 | ||
| Қарз қолдиғи | 57 | 56 | ||
| икки томонлама шартномалар бўйича | Келиб тушган маблағ | 220 | 39 | |
| Асосий қарз тўловлари | 149 | 153 | ||
| Фоиз тўловлари | 74 | 91 | ||
| Жами тўловлар | 224 | 244 | ||
| Қарз қолдиғи | 5 106 | 5 004 | ||
| тижорат банклари бўйича | Келиб тушган маблағ | 10 | 18 | |
| Асосий қарз тўловлари | 36 | 8 | ||
| Фоиз тўловлари | 11 | 2 | ||
| Жами тўловлар | 48 | 10 | ||
| Қарз қолдиғи | 547 | 560 | ||
| шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан қайтариладиган ташқи қарз | Келиб тушган маблағ | 145 | 10 | |
| Асосий қарз тўловлари | 18 | 47 | ||
| Фоиз тўловлари | 27 | 6 | ||
| Жами тўловлар | 45 | 53 | ||
| Қарз қолдиғи | 782 | 748 | ||
