2019
| T/r | Кўрсаткичлар номи | 2019 йил | |
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| 1 | Давлат ташқи қарзи, жами | 15 687 | 100% |
| 1.1. | Халқаро молия институтлари | 7 448 | 47% |
| Осиё тараққиёт банки | 3 876 | 25% | |
| Жаҳон банки | 2 722 | 17% | |
| Ислом тараққиёт банки | 749 | 5% | |
| Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки | 0 | 0% | |
| Халқаро валюта жамғармаси | 0 | 0% | |
| Европа тикланиш ва тараққиёт банки | 1 | 0% | |
| Бошқа ХМИлар (Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жамғармаси, "ОПЕК" жамғармаси ва ЕИБ) | 100 | 1% | |
| 1.2. | Хорижий ҳукуматларнинг молия ташкилотлари | 7 239 | 46% |
| Хитой тараққиёт давлат банки, Хитой Эксимбанки ва бошқалар | 3 349 | 21% | |
| Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги ва бошқалар | 1 935 | 12% | |
| Корея Эксимбанки, Корея иқтисодий тараққиёт жамғармаси ва бошқалар | 749 | 5% | |
| Франция тараққиёт агентлиги ва бошқалар | 435 | 3% | |
| Саудия тараққиёт жамғармаси | 123 | 1% | |
| Германия давлат банки | 138 | 1% | |
| Испания давлат банки | 81 | 1% | |
| Бошқалар | 428 | 3% | |
| 1.3. | Инвесторлар | 1 000 | 6% |
| Халқаро облигациялар | 1 000 | 6% | |
