2021
| T/r | Кўрсаткичлар номи | 2021 йилнинг 1 чораги |
2021 йилнинг 2 чораги |
2021 йилнинг 3 чораги |
2021 йилнинг 4 чораги |
||||
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| 1 | Давлат ташқи қарзи, жами | 21 030 | 100% | 21 777 | 100% | 22 686 | 100% | 23 582 | 100% |
| 1.1. | Халқаро молия институтлари | 10 061 | 48% | 10 219 | 47% | 10 232 | 45% | 10 926 | 46% |
| Осиё тараққиёт банки | 4 972 | 24% | 5 039 | 23% | 5 053 | 22% | 5 219 | 22% | |
| Жаҳон банки | 3 745 | 18% | 3 815 | 18% | 3 850 | 17% | 4 327 | 18% | |
| Ислом тараққиёт банки | 830 | 4% | 843 | 4% | 852 | 4% | 885 | 4% | |
| Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки | 1 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 4 | 0% | |
| Халқаро валюта жамғармаси | 391 | 2% | 394 | 2% | 390 | 2% | 386 | 2% | |
| Европа тикланиш ва тараққиёт банки | 2 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 17 | 0% | |
| Бошқа ХМИлар (Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жамғармаси, "ОПЕК" жамғармаси ва ЕИБ) | 119 | 1% | 123 | 1% | 81 | 0% | 88 | 0% | |
| 1.2. | Хорижий ҳукуматларнинг молия ташкилотлари | 9 224 | 44% | 9 815 | 45% | 9 844 | 43% | 10 051 | 43% |
| Хитой тараққиёт давлат банки, Хитой Эксимбанки ва бошқалар | 4 034 | 19% | 4 164 | 19% | 4 143 | 18% | 4 200 | 18% | |
| Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги ва бошқалар | 2 317 | 11% | 2 746 | 13% | 2 744 | 12% | 2 659 | 11% | |
| Корея Эксимбанки, Корея иқтисодий тараққиёт жамғармаси ва бошқалар | 990 | 5% | 1 032 | 5% | 1 027 | 5% | 1 019 | 4% | |
| Франция тараққиёт агентлиги ва бошқалар | 656 | 3% | 629 | 3% | 617 | 3% | 585 | 2% | |
| Саудия тараққиёт жамғармаси | 142 | 1% | 141 | 1% | 142 | 1% | 141 | 1% | |
| Германия давлат банки | 141 | 1% | 140 | 1% | 137 | 1% | 129 | 1% | |
| Испания давлат банки | 96 | 0% | 98 | 0% | 89 | 0% | 99 | 0% | |
| Бошқалар | 848 | 4% | 865 | 4% | 946 | 4% | 1 218 | 5% | |
| 1.3. | Инвесторлар | 1 746 | 8% | 1 744 | 8% | 2 611 | 12% | 2 605 | 11% |
| Халқаро облигациялар | 1 746 | 8% | 1 744 | 8% | 2 611 | 12% | 2 605 | 11% | |
