2023
| T/r | Кўрсаткичлар номи | 2023 йилнинг 1 чораги |
2023 йилнинг 2 чораги |
2023 йилнинг 3 чораги |
2023 йилнинг 4 чораги |
||||
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| 1 | Давлат ташқи қарзи, жами | 25 994 | 100% | 25 981 | 100% | 26 316 | 100% | 29 639 | 100% |
| 1.1. | Халқаро молия институтлари | 14 161 | 54% | 14 316 | 55% | 14 825 | 56% | 16 627 | 56% |
| Осиё тараққиёт банки | 6 207 | 24% | 6 227 | 24% | 6 255 | 24% | 6 441 | 22% | |
| Жаҳон банки | 5 582 | 21% | 5 648 | 22% | 5 671 | 22% | 6 570 | 22% | |
| Ислом тараққиёт банки | 899 | 3% | 909 | 3% | 915 | 3% | 911 | 3% | |
| Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки | 580 | 2% | 614 | 2% | 607 | 2% | 1 321 | 4% | |
| Халқаро валюта жамғармаси | 371 | 1% | 367 | 1% | 823 | 3% | 811 | 3% | |
| Европа тикланиш ва тараққиёт банки | 145 | 1% | 154 | 1% | 158 | 1% | 174 | 1% | |
| Бошқа ХМИлар (Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жамғармаси, "ОПЕК" жамғармаси ва ЕИБ) | 378 | 1% | 395 | 2% | 396 | 2% | 399 | 1% | |
| 1.2. | Хорижий ҳукуматларнинг молия ташкилотлари | 9 249 | 36% | 9 084 | 35% | 8 931 | 34% | 9 614 | 32% |
| Хитой тараққиёт давлат банки, Хитой Эксимбанки ва бошқалар | 3 836 | 15% | 3 863 | 15% | 3 702 | 14% | 3 775 | 13% | |
| Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги ва бошқалар | 2 290 | 9% | 2 132 | 8% | 2 077 | 8% | 2 359 | 8% | |
| Корея Эксимбанки, Корея иқтисодий тараққиёт жамғармаси ва бошқалар | 959 | 4% | 833 | 3% | 826 | 3% | 794 | 3% | |
| Франция тараққиёт агентлиги ва бошқалар | 733 | 3% | 712 | 3% | 712 | 3% | 828 | 3% | |
| Саудия тараққиёт жамғармаси | 143 | 1% | 143 | 1% | 140 | 1% | 140 | 0% | |
| Германия давлат банки | 118 | 0% | 115 | 0% | 111 | 0% | 114 | 0% | |
| Испания давлат банки | 75 | 0% | 75 | 0% | 69 | 0% | 73 | 0% | |
| Бошқалар | 1 094 | 4% | 1 210 | 5% | 1 293 | 5% | 1 531 | 5% | |
| 1.3. | Инвесторлар | 2 584 | 10% | 2 582 | 10% | 2 560 | 10% | 3 397 | 11% |
| Халқаро облигациялар | 2 584 | 10% | 2 582 | 10% | 2 560 | 10% | 3 397 | 11% | |
