2024
| T/r | Кўрсаткичлар номи | 2024 йилнинг 1 чораги |
2024 йилнинг 2 чораги |
2024 йилнинг 3 чораги |
2024 йилнинг 4 чораги |
||||
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| 1 | Давлат ташқи қарзи, жами | 29 464 | 100% | 30 905 | 100% | 32 222 | 100% | 33 720 | 100% |
| 1.1. | Халқаро молия институтлари | 16 766 | 57% | 16 876 | 55% | 17 694 | 55% | 19 141 | 57% |
| Осиё тараққиёт банки | 6 451 | 22% | 6 461 | 21% | 7 146 | 22% | 7 415 | 22% | |
| Жаҳон банки | 6 631 | 23% | 6 728 | 22% | 6 796 | 21% | 7 639 | 23% | |
| Ислом тараққиёт банки | 927 | 3% | 927 | 3% | 929 | 3% | 944 | 3% | |
| Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки | 1 340 | 5% | 1 352 | 4% | 1 366 | 4% | 1 652 | 5% | |
| Халқаро валюта жамғармаси | 771 | 3% | 735 | 2% | 725 | 2% | 669 | 2% | |
| Европа тикланиш ва тараққиёт банки | 189 | 1% | 226 | 1% | 290 | 1% | 341 | 1% | |
| Бошқа ХМИлар (Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жамғармаси, "ОПЕК" жамғармаси ва ЕИБ) | 456 | 2% | 447 | 1% | 440 | 1% | 481 | 1% | |
| 1.2. | Хорижий ҳукуматларнинг молия ташкилотлари | 9 813 | 33% | 9 832 | 32% | 10 339 | 32% | 10 444 | 31% |
| Хитой тараққиёт давлат банки, Хитой Эксимбанки ва бошқалар | 3 812 | 13% | 3 762 | 12% | 3 676 | 11% | 3 767 | 11% | |
| Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги ва бошқалар | 2 576 | 9% | 2 470 | 8% | 3 038 | 9% | 2 889 | 9% | |
| Корея Эксимбанки, Корея иқтисодий тараққиёт жамғармаси ва бошқалар | 784 | 3% | 735 | 2% | 758 | 2% | 740 | 2% | |
| Франция тараққиёт агентлиги ва бошқалар | 810 | 3% | 823 | 3% | 947 | 3% | 977 | 3% | |
| Саудия тараққиёт жамғармаси | 136 | 0% | 143 | 0% | 138 | 0% | 139 | 0% | |
| Германия давлат банки | 111 | 0% | 268 | 1% | 280 | 1% | 415 | 1% | |
| Испания давлат банки | 69 | 0% | 68 | 0% | 71 | 0% | 66 | 0% | |
| Бошқалар | 1 516 | 5% | 1 565 | 5% | 1 431 | 4% | 1 450 | 4% | |
| 1.3. | Инвесторлар | 2 885 | 10% | 4 196 | 14% | 4 190 | 13% | 4 135 | 12% |
| Халқаро облигациялар | 2 885 | 10% | 4 196 | 14% | 4 190 | 13% | 4 135 | 12% | |
