2023
| № | Валюталар | 2023 йилнинг 1 чораги |
2023 йилнинг 2 чораги |
2023 йилнинг 3 чораги |
2023 йилнинг 4 чораги |
||||
| млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | млн долл | Жамига нисбатан фоизда | ||
| Давлат қарзи: | 29 718 | 100% | 31 629 | 100% | 32 017 | 100% | 34 927 | 100% | |
| I. | Давлат ташқи қарзи | 25 994 | 87% | 25 981 | 82% | 26 316 | 82% | 29 639 | 85% |
| 1 | АҚШ доллари | 19 694 | 66% | 19 582 | 62% | 19 496 | 61% | 21 804 | 62% |
| 2 | Япон иенаси | 2 095 | 7% | 1 937 | 6% | 1 882 | 6% | 2 164 | 6% |
| 3 | Махсус қарз олиш ҳуқуқи (SDR) | 1 895 | 6% | 1 880 | 6% | 2 315 | 7% | 2 330 | 7% |
| 4 | Евро | 1 252 | 4% | 1 241 | 4% | 1 225 | 4% | 1 395 | 4% |
| 5 | Ўзбек сўми | 394 | 1% | 392 | 1% | 370 | 1% | 547 | 2% |
| 6 | Хитой юани | 205 | 1% | 358 | 1% | 343 | 1% | 479 | 1% |
| 7 | Корейс вони | 167 | 1% | 169 | 1% | 162 | 1% | 174 | 0% |
| 8 | Саудия Арабистони реали ва бошқалар | 292 | 1% | 422 | 1% | 522 | 2% | 746 | 2% |
| II. | Давлат ички қарзи | 3 725 | 13% | 5 647 | 18% | 5 701 | 18% | 5 288 | 15% |
| 1 | Ўзбек сўми | 2 108 | 7% | 2 179 | 7% | 2 241 | 7% | 1 860 | 5% |
| 2 | АҚШ доллари | 1 303 | 4% | 3 174 | 10% | 3 176 | 10% | 3 128 | 9% |
| 3 | Хитой юани | 203 | 0,7% | 193 | 0,6% | 192 | 0,6% | 197 | 0,6% |
| 4 | Евро ва бошқалар | 110 | 0,4% | 100 | 0,3% | 92 | 0,3% | 103 | 0,3% |
