2020
| № | Кўрсаткичлар | 2020 йилнинг 1 чораги |
2020 йилнинг 2 чораги |
2020 йилнинг 3 чораги |
2020 йилнинг 4 чораги |
||||
| млн долл | жамига нисбатан фоизда | млн долл | жамига нисбатан фоизда | млн долл | жамига нисбатан фоизда | млн долл | жамига нисбатан фоизда | ||
| ДАВЛАТ ҚАРЗИ | 18 348 | 100% | 19 748 | 100% | 20 899 | 100% | 23 367 | 100% | |
| ЯИМга нисбатан фоизда | 27,6% | 29,7% | 31,5% | 35,2% | |||||
| I | ТАШҚИ ҚАРЗ | 16 169 | 88% | 17 452 | 88% | 18 560 | 89% | 21 093 | 90% |
| ЯИМга нисбати | 24,3% | 26,3% | 27,9% | 31,8% | |||||
| 1.1. | қатъий белгиланган фоиз ставкада | 9 431 | 51% | 9 714 | 49% | 10 094 | 48% | 11 764 | 50% |
| ўзгарувчан фоиз ставкада | 6 711 | 37% | 7 589 | 38% | 8 311 | 40% | 9 170 | 39% | |
| фоизсиз | 26 | 0% | 149 | 1% | 155 | 1% | 159 | 1% | |
| 1.2. | миллий валютада деноминация қилинган | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 191 | 1% |
| чет эл валютасида деноминация қилинган | 16 169 | 88% | 17 452 | 88% | 18 560 | 89% | 20 902 | 89% | |
| 1.3. | қисқа муддатли | 50 | 0% | 50 | 0% | 100 | 0% | 50 | 0% |
| бир йил ичида тўлиқ сўндириладиган узоқ муддатли | 23 | 0% | 11 | 0% | 10 | 0% | 4 | 0% | |
| бир йилдан ортиқ муддатда сўндириладиган узоқ муддатли | 16 096 | 88% | 17 391 | 88% | 18 450 | 88% | 21 039 | 90% | |
| II | ИЧКИ ҚАРЗ | 2 179 | 12% | 2 296 | 12% | 2 340 | 11% | 2 274 | 10% |
| ЯИМга нисбати | 3,3% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | |||||
| 2.1. | қатъий белгиланган фоиз ставкада | 1 573 | 9% | 1 741 | 9% | 1 751 | 8% | 1 631 | 7% |
| ўзгарувчан фоиз ставкада | 418 | 2% | 305 | 2% | 300 | 1% | 293 | 1% | |
| фоизсиз | 188 | 1% | 250 | 1% | 289 | 1% | 350 | 1% | |
| 2.2. | миллий валютада деноминация қилинган | 1 043 | 6% | 1 258 | 6% | 1 282 | 6% | 1 188 | 5% |
| чет эл валютасида деноминация қилинган | 1 136 | 6% | 1 037 | 5% | 1 058 | 5% | 1 086 | 5% | |
| 2.3. | қисқа муддатли | 31 | 0% | 69 | 0% | 110 | 1% | 130 | 1% |
| бир йил ичида тўлиқ сўндириладиган узоқ муддатли | 67 | 0% | 360 | 2% | 347 | 2% | 303 | 1% | |
| бир йилдан ортиқ муддатда сўндириладиган узоқ муддатли | 2 081 | 11% | 1 867 | 9% | 1 883 | 9% | 1 840 | 8% | |
