O‘zbekiston Respublikasi aeroportlarida xizmat ko‘rsatilgan yo‘lovchilar oqimi bo‘yicha statistik maʼlumotlar
| Информация по пассажирам за январь-декабрь месяц 2025 года | ||||
| Наим-ние аэропортов | 2025г отправка+прибытие | всего | ||
| МВЛ | СНГ | РУЗ | ||
| Ташкент | 5 092 022 | 3 511 504 | 1 382 919 | 9 986 445 |
| Нерезидент | 1 850 907 | 1 345 017 | 2 574 | 3 198 498 |
| Резидент | 3 241 115 | 2 166 487 | 1 380 345 | 6 787 947 |
| Андижан | 36 887 | 26 847 | 30 230 | 93 964 |
| Нерезидент | 100 | 4 349 | 48 | 4 497 |
| Резидент | 36 787 | 22 498 | 30 182 | 89 467 |
| Бухара | 61 759 | 305 678 | 206 599 | 574 036 |
| Нерезидент | 27 987 | 131 435 | 412 | 159 834 |
| Резидент | 33 772 | 174 243 | 206 187 | 414 202 |
| Карши | 2 586 | 111 243 | 62 502 | 176 331 |
| Нерезидент | 699 | 77 506 | 63 | 78 268 |
| Резидент | 1 887 | 33 737 | 62 439 | 98 063 |
| Навои | 3 888 | 15 693 | 29 529 | 49 110 |
| Нерезидент | 2 932 | 494 | 194 | 3 620 |
| Резидент | 956 | 15 199 | 29 335 | 45 490 |
| Наманган | 304 561 | 515 409 | 47 397 | 867 367 |
| Нерезидент | 97 439 | 113 092 | 54 | 210 585 |
| Резидент | 207 122 | 402 317 | 47 343 | 656 782 |
| Нукус | 516 | 85 371 | 244 820 | 330 707 |
| Нерезидент | 26 | 190 | 25 | 241 |
| Резидент | 490 | 85 181 | 244 795 | 330 466 |
| Самарканд | 481 072 | 977 947 | 62 139 | 1 521 158 |
| Нерезидент | 268 201 | 700 872 | 1 077 | 970 150 |
| Резидент | 212 871 | 277 075 | 61 062 | 551 008 |
| Термез | 47 481 | 113 474 | 188 272 | 349 227 |
| Нерезидент | 456 | 10 231 | 116 | 10 803 |
| Резидент | 47 025 | 103 243 | 188 156 | 338 424 |
| Ургенч | 120 660 | 329 926 | 411 936 | 862 522 |
| Нерезидент | 49 439 | 110 280 | 382 | 160 101 |
| Резидент | 71 221 | 219 646 | 411 554 | 702 421 |
| Фергана | 183 789 | 378 788 | 130 820 | 693 397 |
| Нерезидент | 30 001 | 119 280 | 81 | 149 362 |
| Резидент | 153 788 | 259 508 | 130 739 | 544 035 |
| Итого | 6 335 221 | 6 371 880 | 2 797 163 | 15 504 264 |
| Нерезидент | 2 328 187 | 2 612 746 | 5 026 | 4 945 959 |
| Резидент | 4 007 034 | 3 759 134 | 2 792 137 | 10 558 305 |
