Телефон доверия

Телефон доверия
Прием обращений, предоставление консультаций и статистика оценки качества обслуживания через ведомственный контакт-центр Комитета по делам религий
Основной номер связи
Для обращения в Комитет по телефону, получения информации о государственных услугах и направления обращений действует телефон доверия.
Регламент телефона доверия
Данный регламент определяет порядок организации деятельности ведомственного контакт-центра Комитета по делам религий, то есть телефона доверия, при оказании государственных услуг.
Порядок работы
1. Рабочее время
С понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней: 09:00–13:00 и 14:00–18:00.
2. Продолжительность обращения
Продолжительность приема обращений, поступающих через телефон доверия, не должна превышать 10 минут.
3. Принимаемые обращения
Заявления, предложения и жалобы принимаются по телефону и рассматриваются в установленном порядке.
4. Контроль качества обслуживания
Статистические сведения по обращениям и качеству обслуживания собираются, обрабатываются и анализируются.
Статистика оценок
Ниже приведены показатели оценки работы телефона доверия Комитета по делам религий по годам.
Статистика оценок за 2026 год
| Месяц | Без опроса | Без оценки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 96 | 246 | 18 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Февраль | 161 | 128 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Март | 117 | 211 | 14 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Апрель | 82 | 67 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Май | 59 | 177 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Статистика оценок за 2025 год
| Месяц | Без опроса | Без оценки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 143 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Февраль | 128 | 149 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Март | 91 | 112 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Апрель | 155 | 199 | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| Май | 298 | 232 | 21 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Июнь | 88 | 181 | 21 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Июль | 74 | 125 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Август | 97 | 209 | 15 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Сентябрь | 231 | 185 | 18 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Октябрь | 86 | 157 | 13 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| Ноябрь | 97 | 145 | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| Декабрь | 88 | 165 | 16 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Статистика оценок за 2024 год
| Месяц | Без опроса | Без оценки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 535 | 277 | 7 | 3 | 2 | 7 | 175 |
| Сентябрь | 111 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Октябрь | 349 | 267 | 5 | 15 | 13 | 22 | 25 |
| Ноябрь | 251 | 142 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Декабрь | 319 | 137 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 |
