Открытая информация в соответствии с законодательством о бюджете

Открытые данные в соответствии с законодательством о бюджете
Документы по бюджетным средствам, целевым индикаторам, периодической финансовой отчетности, государственным закупкам, тендерам, капитальным вложениям, командировочным расходам и смете расходов сгруппированы по содержанию и годам. Все таблицы приведены к единому компактному формату без горизонтальной прокрутки.
|
1. Целевые индикаторы
|
2. Периодическая финансовая отчетность
|
3–6. Средства, закупки, смета
|
Отчеты сгруппированы по годам. И название документа, и кнопка ведут на одну и ту же PDF-ссылку.
| Период | Наименование документа | Документы |
|---|---|---|
| I квартал | Отчет об исполнении целевых индикаторов программ развития и бюджетных расходов за I квартал 2026 года на основании постановления № ПП-388 | Отчет Пояснительная записка |
| I квартал | Отчет за I квартал 2026 года на основании постановления № ПП-447 | Отчет Пояснительная записка |
Отчеты по балансу, исполнению сметы, внебюджетным средствам, задолженности и штатам размещены в компактной трехколоночной таблице.
| Период | Виды документов | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, внебюджетный фонд, дебиторская/кредиторская задолженность, отчеты по штатам | Баланс Смета Фонд Задолженность Штаты |
| III квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, внебюджетный фонд, дебиторская/кредиторская задолженность, отчеты по штатам | Баланс Смета Фонд Задолженность Штаты |
| II квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, внебюджетный фонд, дебиторская/кредиторская задолженность, отчеты по штатам | Баланс Смета Фонд Задолженность Штаты |
| I квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| Период | Виды документов | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| III квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| II квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| I квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| Период | Виды документов | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| III квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| II квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
| I квартал | Баланс, исполнение сметы расходов, движение внебюджетных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, выполнение планов по штатам и контингентам | Баланс Исполнение сметы Фонд Задолженность Штаты |
Документы 1-приложения: распределение бюджетных средств по подведомственным бюджетным организациям.
| Период | Наименование документа | Документы |
|---|---|---|
| I квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за I квартал 2026 года | 1-приложение |
| Период | Наименование документа | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за IV квартал 2025 года | 1-приложение |
| III квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за III квартал 2025 года | 1-приложение |
| II квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за II квартал 2025 года | 1-приложение |
| I квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за I квартал 2025 года | 1-приложение |
| Период | Наименование документа | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за IV квартал 2024 года | 1-приложение |
| III квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за III квартал 2024 года | 1-приложение |
| II квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за II квартал 2024 года | 1-приложение |
| I квартал | Распределение бюджетных средств по организациям за I квартал 2024 года | 1-приложение |
2-приложение — капитальные вложения, 7–8-приложения — документы по исполнению программ социальной и производственной инфраструктуры.
| Период | Направление | Документы |
|---|---|---|
| I квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| Период | Направление | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| III квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| II квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| I квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| Период | Направление | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| III квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| II квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
| I квартал | Капитальные вложения, исполнение инфраструктурных программ и дополнительные сведения | Капитальные вложения Исполнение инфраструктуры Дополнительные сведения |
Приложения 3–6: государственные закупки и тендеры, основные средства, малоценные товары, строительные и ремонтные работы.
| Период | Направление | Документы |
|---|---|---|
| I квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| Период | Направление | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| III квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| II квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| I квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| Период | Направление | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| III квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| II квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
| I квартал | Государственные закупки, приобретение основных средств, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, строительные, реконструкционные и ремонтные работы | Государственные закупки Основные средства Малоценные товары Строительство и ремонт |
Утвержденная годовая смета, исполнение сметы по ПП-447, отчеты по форме №2, а также командировочные расходы должностных лиц.
| Период | Наименование документа | Документы |
|---|---|---|
| I квартал | Сведения о командировочных расходах должностных лиц | Открыть |
| Годовой | Утвержденная годовая смета расходов Комитета по делам религий на 2026 год | Открыть |
| Период | Наименование документа | Документы |
|---|---|---|
| IV квартал | Отчет об исполнении сметы расходов по форме №2 за 2024 год | Открыть |
| IV квартал | Сведения о командировочных расходах должностных лиц | Открыть |
| III квартал | Отчет об исполнении сметы расходов по форме №2 за 2024 год | Открыть |
| III квартал | Сведения о командировочных расходах должностных лиц | Открыть |
| II квартал | Сведения о смете расходов за 2024 год и годовой смете расходов | Открыть |
| I квартал | Сведения о смете расходов за 2024 год и годовой смете расходов | Открыть |
