Bosh sahifaRaqamli hukumatXavfli moddalarni saqlash va tayyorlash uchun sig‘imlar, hamda boshqarish va yopish klapanlarini montaj qilish, ta’mirlash, ishga tushirish-sozlash ishlarini bajarish uchun ruxsatnoma berilgan tashkilotlar
0+
Xavfli moddalarni saqlash va tayyorlash uchun sig‘imlar, hamda boshqarish va yopish klapanlarini montaj qilish, ta’mirlash, ishga tushirish-sozlash ishlarini bajarish uchun ruxsatnoma berilgan tashkilotlar
| № | Корхонани номи | ИНН | Манзили | Телефон рақами | Рухсатнома берилган вақти | Амал қилиш муддати |
| 1 | "QUALITY AND GUARANTEED CONSTRUCTION" МЧЖ | 311 190 258 | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Ифтихор МФЙ, А.Навоий кўчаси 1а. | 998974310033 | 13.12.2024 й. | 13.12.2026 й. |
| 2 | "GULDURSUN MAXSUS QURILISH" МЧЖ | 301 170 477 | Қорақалпоғистон Республикаси, Элликкала тумани, Навоий МФЙ | 998973492302 | 05.12.2024 й. | 05.12.2026 й. |
| 3 | "SUYUNOV" МЧЖ | 308 534 714 | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Қўйлиқ-4 мавзеси 3. | 998940222400 | 18.11.2024 й. | 18.11.2026 й. |
| 4 | "NEW INGINERING BUILD" МЧЖ | 301 055 089 | Андижон вилояти, Андижон тумани, Поласон МФЙ, Оқёр кўчаси 597. | 998500101010 | 16.09.2024 й. | 16.09.2026 й. |
| 5 | "FANCY HOUSE" МЧЖ | 306 876 543 | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бешчинор МФЙ, Қатортол кўчаси 38. | 998973047770 | 27.08.2024 й. | 27.08.2026 й. |
| 6 | "BARS SPECIAL ELITE" МЧЖ | 307 534 864 | Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Паркент кўчаси 111. | 998977387465 | 02.10.2024 й. | 02.10.2026 й. |
| 7 | "ZAMIN-NEFTSERVIS" МЧЖ | 201 889 066 | Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Катта Дархон кўчаси 14. | 998901758500 | 14.08.2024 й. | 14.08.2026 й. |
| 8 | "URGANCH QUVUR TA`MIR" МЧЖ | 301 059 945 | Хоразм вилояти, Урганч тумани, Коромон МФЙ | 998914343355 | 20.03.2024 й. | 20.03.2026 й. |
| 9 | "VL OYL MONTAJ" МЧЖ | 206 660 254 | Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Алимкент 1. | 998981263504 | 25.07.2024 й. | 25.07.2026 й. |
| 10 | "NAVOI GRAND CONSTRUCTION GROUP" МЧЖ | 303 910 051 | Навоий вилояти, Навоий шаҳри, С.Авлод 16A. | 998973226177 | 25.04.2024 й. | 25.04.2026 й. |
| 11 | "BUXORO NEFTEGAZ YO`L QURILISH" МЧЖ | 302 755 618 | Бухоро вилояти, Бухоро тумани, Равотак МФЙ. | 998973025385 | 13.03.2024 й. | 13.03.2026 й. |
| 12 | "TRUBODETAL INVEST" МЧЖ | 301 033 504 | Бухоро вилояти, Когон тумани, Туткунда МФЙ. | 998930845858 | 16.02.2024 й. | 16.02.2026 й. |
| 13 | "HUDUD SIFAT MONTAJ" МЧЖ | 310 918 909 | Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Бухорои Шариф МФЙ, Амир Темур кўчаси 22. | 998973025385 | 30.03.2024 й. | 30.03.2026 й. |
| 14 | "INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS" МЧЖ | 305 509 279 | Бухоро вилояти, Когон тумани, Мевазор МФЙ. | 998937277775 | 01.04.2024 й. | 01.04.2026 й. |
| 15 | "TECHNO PAINT GROUP" МЧЖ | 302 680 919 | Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Бунёдкор кўчаси 8Б. | 998909648880 | 05.06.2024 й. | 05.06.2026 й. |
| 16 | "ZAMONAVIY ANDOZA NEFT GAZ QURILISH" МЧЖ | 305 610 068 | Қашқадарё вилояти, Косон тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси. | 998912168133 | 29.05.2024 й. | 29.05.2026 й. |
| 17 | "ABSOLUT STROY SERVICE" МЧЖ | 308 745 601 | Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, А.Жомий кўчаси 8/3. | 998939605030 | 08.05.2024 й. | 08.05.2026 й. |
| 18 | "PREMIUM CONSTRUCTION TIME" МЧЖ | 309 521 706 | Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, Бўстон МФЙ, Навоий кўчаси 1. | 998998587363 | 14.05.2024 й. | 14.05.2026 й. |
