2025
| № | Currencies | 2025 1-quarter |
2025 2-quarter |
2025 3-quarter |
|||
| mln USD | in percentage with respect to the total public debt | mln USD | in percentage with respect to the total public debt | mln USD | in percentage with respect to the total public debt | ||
| PUBLIC DEBT: | 42 598 | 100% | 43 496 | 100% | 43 969 | 100% | |
| I. | EXTERNAL DEBT | 35 569 | 83% | 36 534 | 84% | 36 721 | 84% |
| 1 | US dollar | 24 626 | 58% | 24 754 | 57% | 25 057 | 57% |
| 2 | Japanese yen | 2 749 | 6% | 2 867 | 7% | 2 804 | 6% |
| 3 | SDR | 2 098 | 5% | 2 124 | 5% | 2 102 | 5% |
| 4 | Euro | 3 208 | 8% | 3 635 | 8% | 3 628 | 8% |
| 5 | Uzbek soum | 1 026 | 2% | 1 047 | 2% | 1 098 | 2% |
| 6 | Chinese yuan | 852 | 2% | 1 024 | 2% | 1 034 | 2% |
| 7 | Korean won | 220 | 1% | 282 | 1% | 272 | 1% |
| 8 | Saudi Arabia real et al. | 790 | 2% | 801 | 2% | 727 | 2% |
| II. | DOMESTIC DEBT | 7 029 | 17% | 6 962 | 16% | 7 249 | 16% |
| 1 | Uzbek soum | 3 462 | 8% | 4 061 | 9% | 4 388 | 10% |
| 2 | US dollar | 3 285 | 8% | 2 618 | 6% | 2 583 | 6% |
| 3 | Chinese yuan | 194 | 0% | 197 | 0% | 209 | 0% |
| 4 | Euro et al. | 88 | 0% | 87 | 0% | 69 | 0% |
