0+
Byudjet to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ochiq ma'lumotlar
2026-yil hisobotlari
Davlat xaridlari va moliyaviy hisobotlar
| T/r | Hisobot / maʼlumot nomi | 1-chorak | 2-chorak |
|---|---|---|---|
| Davlat xaridlari boʻyicha ilovalar | |||
| 2-ilova | Kapital qoʻyilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | ||
| 3-ilova | Oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | ||
| 4-ilova | Asosiy vositalar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | ||
| 5-ilova | Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xaridlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar | ||
| Davriy moliyaviy hisobotlar | |||
| 1. | Balans hisoboti | ||
| 2. | Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamgʻarmalari boʻyicha pul mablagʻlari harakati toʻgʻrisidagi hisobot | ||
| 3. | Budjet tashkilotlarining tarmoq, shtatlar va kontingentlar rejalarining bajarilishi (budjet) toʻgʻrisidagi hisobotlar | ||
| 4. | Debitorlik va kreditorlik qarzlari toʻgʻrisidagi maʼlumot | ||
| 5. | Xarajatlar smetasining ijrosi haqidagi hisobot | ||
