Tanlovlar va tenderlar

2026-yil xarid reja-jadvali va elektron shartnomalar
Buyurtmachi STIRi: 207258070. UZEX ochiq qidiruvi 27.10.2026 kuni tekshirildi. Quyida 2026-yilga tegishli 131 ta reja-jadval yozuvi va elektron shartnomalar bo‘limidan topilgan yozuvlar keltirilgan. Reja yozuvi tuzilgan shartnoma yoki to‘langan mablag‘ degani emas. Nomlar manbadagi shaklda saqlandi. Qamrov UZEXning tekshirilgan bo‘limlari bilan cheklangan.
UZEX — Reja raqami · UZEX — Shartnoma
STIR / TIN / ИНН: 207258070.
| Lot | Shartnoma | Summa | Sana | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 261190860565014 | 9/295-hrm-2026 | 6 000 000,00 сўм | 14.08.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261191100557630 | 3700043/2 | 10 000 000,00 сўм | 10.08.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261191200498304 | 10/6 | 289 191 000,00 сўм | 10.06.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860495260 | 16/26 | 56 700 000,00 сўм | 09.06.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261191100495216 | 193451176/1 | 59 900 000,00 сўм | 09.06.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860495173 | 157-gov-2026/1 | 16 200 000,00 сўм | 10.06.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860495116 | 06/26 | 656 528 000,00 сўм | 09.06.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190910473908 | 06-04/0091199116 | 1 352 000,00 сўм | 19.05.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190910402422 | Sh/01 | 36 499 986,40 сўм | 27.03.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860378406 | INT-15/2026 | 55 722 240,00 сўм | 11.03.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860378359 | 4/eq-209-2026 | 42 000 000,00 сўм | 11.03.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860378155 | 1520 | 400 000 000,00 сўм | 11.03.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860306958 | 361227 | 50 000 000,00 сўм | 04.02.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860280682 | 9/120-hrm-2026 | 4 800 000,00 сўм | 27.01.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261191100268430 | 3700043 | 5 000 000,00 сўм | 22.01.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261191100268364 | 193451176 | 20 000 000,00 сўм | 22.01.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860252363 | 5360-2026/IJRO | 9 834 000,00 сўм | 18.01.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
| 261190860239741 | 157-govuz-2026 | 16 200 000,00 сўм | 13.01.2026 | G`aznachilik tomonidan tasdiqlangan |
2026-yil reja-jadvali — 131 ta yozuv
Har bir reja raqami UZEXdagi rasmiy yozuvga olib boradi. Reja tuzilgan shartnoma yoki amalga oshirilgan to‘lovni anglatmaydi.
| Reja raqami | Sana | Davr | Portalda berilgan nom |
|---|---|---|---|
| 9969764 | 26.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | инклюзивс 0000000 |
| 9969057 | 26.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | ТЕЛЕВИДЕНИЯ |
| 9952471 | 22.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | БАННЕР |
| 9942547 | 21.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | инклюзив |
| 9942086 | 21.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | инклюзив |
| 9938283 | 21.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | Услуга по печатанию рекламной продукции |
| 9920333 | 20.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | автоёкилги |
| 9911445 | 19.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | Ijro.gov.uz123 |
| 9911026 | 19.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | Ijro.gov.uz |
| 9872123 | 13.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | ДСС Моноблок |
| 9868699 | 13.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | Ijro.gov.uz 2026 |
| 9832702 | 08.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | инклюзив 323300 |
| 9800125 | 06.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | Ijro.gov.uz |
| 9780830 | 02.10.2026 | 4 kvartal - 2026 | ТЕЛЕВИДЕНИЯ |
| 9771974 | 30.09.2026 | 3 kvartal - 2026 | Ijro.gov.uz |
| 9736263 | 25.09.2026 | 3 kvartal - 2026 | ТЕЛЕВИДЕНИЯ |
| 9724966 | 24.09.2026 | 3 kvartal - 2026 | ДСС Моноблок |
| 9670735 | 21.09.2026 | 3 kvartal - 2026 | инклюзив 323 |
| 9569961 | 10.09.2026 | 3 kvartal - 2026 | инклюзив |
| 9516113 | 04.09.2026 | Yillik - 2026 | АВТО ЁКИЛГИ ОЛИШ |
| 9457616 | 25.08.2026 | Yillik - 2026 | АВТО ЁКИЛГИ ОЛИШ |
| 9435711 | 20.08.2026 | 3 kvartal - 2026 | ДСИ МОНОБЛОК |
| 9426990 | 20.08.2026 | Yillik - 2026 | АВТО ЁКИЛГИ ОЛИШ |
| 9414604 | 18.08.2026 | 3 kvartal - 2026 | ХОКИМЛИККА КОНДИЦЕОНЕР |
| 9374866 | 13.08.2026 | Yillik - 2026 | ХРЕМ АРГОСТ |
| 9319164 | 06.08.2026 | 3 kvartal - 2026 | ИНТЕРНЕТ ХИЗМАТИ |
| 9298971 | 04.08.2026 | 3 kvartal - 2026 | ИНТЕРНЕТ ХИЗМАТИ |
| 9298876 | 04.08.2026 | Yillik - 2026 | ИНТЕРНЕТ ХИЗМАТИ |
| 9280149 | 30.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга по разработке рекламного дизайна и концепции - SO27833176 - 30.07.2026 |
| 9257671 | 28.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | ИЖРО ХУЖ |
| 9257645 | 28.07.2026 | Yillik - 2026 | ИЖРО ГОВ |
| 9257588 | 28.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга по печатанию рекламной продукции - SO27782509 - 28.07.2026 |
| 9243456 | 27.07.2026 | Yillik - 2026 | АВТО ЁКИЛГИ ОЛИШ |
| 9243197 | 27.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | ХОКИМЛИККА КОНДИЦЕОНЕР |
| 9242886 | 27.07.2026 | Yillik - 2026 | hrm |
| 9232167 | 24.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга по печатанию рекламной продукции - SO27708541 - 24.07.2026 |
| 9193092 | 20.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга по разработке рекламного дизайна и концепции - SO27496053 - 20.07.2026 |
| 9146070 | 10.07.2026 | Yillik - 2026 | ХРЕМ АРГОСТ |
| 9144667 | 10.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в спортивных мероприятиях - SO27481928 - 10.07.2026 |
| 9144655 | 10.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в развлекательных мероприятиях - SO27481873 - 10.07.2026 |
| 9143792 | 10.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга по техническому обслуживанию, сопровождению программного обеспечения - SO27299516 - 10.07.2026 |
| 9130940 | 08.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуги по аутсорсингу приготовления еды - SO27167740 - 08.07.2026 |
| 9113529 | 06.07.2026 | Yillik - 2026 | 9/295-hrm-2026 |
| 9102337 | 03.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | ХРЕМ АРГОСТ |
| 9089757 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Кепи - SO27232099 - 01.07.2026 |
| 9089746 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Футболка спортивная для взрослых - SO27232128 - 01.07.2026 |
| 9089719 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в спортивных мероприятиях - SO27352007 - 01.07.2026 |
| 9089700 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в спортивных мероприятиях - SO27350214 - 01.07.2026 |
| 9089583 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в развлекательных мероприятиях - SO27350046 - 01.07.2026 |
| 9089565 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в развлекательных мероприятиях - SO27350046 - 01.07.2026 |
| 9089555 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в спортивных мероприятиях - SO27351731 - 01.07.2026 |
| 9089541 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в развлекательных мероприятиях - SO27351697 - 01.07.2026 |
| 9089535 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в спортивных мероприятиях - SO27351516 - 01.07.2026 |
| 9089521 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, связанные с заключением контрактов на участие в развлекательных мероприятиях - SO27351583 - 01.07.2026 |
| 9089496 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуга по созданию виртуального тура - SO27351319 - 01.07.2026 |
| 9089484 | 01.07.2026 | 3 kvartal - 2026 | Услуги спортивных организаций - SO27351387 - 01.07.2026 |
| 9086171 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги спортивных организаций - SO27343937 - 30.06.2026 |
| 9086158 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуга по созданию виртуального тура - SO27253114 - 30.06.2026 |
| 9086125 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуга по созданию виртуального тура - SO27253068 - 30.06.2026 |
| 9086108 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги спортивных организаций - SO27343884 - 30.06.2026 |
| 9086103 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуга по созданию виртуального тура - SO27253020 - 30.06.2026 |
| 9086066 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги спортивных организаций - SO27167026 - 30.06.2026 |
| 9086054 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги спортивных организаций - SO27252668 - 30.06.2026 |
| 9086021 | 30.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуга по созданию виртуального тура - SO27252955 - 30.06.2026 |
| 9054753 | 25.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | ХИЗМАТ АВТОМАШИНАЛАРГА ЭХТИЁТ КИСМЛАР |
| 9054711 | 25.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 (Intel Core i5-13120H/ DDR5 16GB/ SSD 512GB/ 27" FHD (1920x1080) IPS/ Intel® UHD Graphics/ keyboard + mouse/ RU) Luna Grey (12SA000KRU) |
| 9052196 | 24.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги спортивных организаций - SO27252668 - 24.06.2026 |
| 9004495 | 18.06.2026 | Yillik - 2026 | Oziq-ovqat tayyorlash autsorsingi xizmati |
| 8969177 | 12.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Сувенирный макет - SO27109042 - 12.06.2026 |
| 8957166 | 11.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | ХРЕМ АРГОСТ |
| 8929370 | 09.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Китоб-Шахрисабз йулини кенгайтириш учун 45 хонаданларни уй-жойларини бахолаш хужжатларини тайёрлаш хизмати харажатлари. |
| 8919638 | 08.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| 8919559 | 08.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | ИЖРО ГОВ |
| 8919410 | 08.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | УСЛУГА ТЕЛЕКОМНИКАСИЯ |
| 8919232 | 08.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | ВЕП САЙТ ТУЛОВИ |
| 8918939 | 08.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | КУРИКЛАШ ХИЗМАТИ |
| 8909098 | 05.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | shaxar xokimligi “Infratuzilma va ijtimoyi barqarorlik jamgarmasi” xisob yolgiz yashovchi xamda yolgiz keksalar va nogironligi bulgan shaxslarni oziq-ovqat maxsulotlari tuplami |
| 8908053 | 05.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | shaxar xokimligi “Infratuzilma va ijtimoyi barqarorlik jamgarmasi” xisob yolgiz yashovchi xamda yolgiz keksalar va nogironligi bulgan shaxslarni oziq-ovqat maxsulotlari tuplami |
| 8907808 | 05.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | shaxar xokimligi “Infratuzilma va ijtimoyi barqarorlik jamgarmasi” xisob yolgiz yashovchi xamda yolgiz keksalar va nogironligi bulgan shaxslarni oziq-ovqat maxsulotlari tuplami |
| 8885809 | 03.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | O‘zbekiston Respublikasi Prezidintining 30.01.2025 yil PF-17 sonli farmoni ижроси |
| 8877749 | 02.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | O‘zbekiston Respublikasi Prezidintining 30.01.2025 yil PF-17 sonli farmoni ижроси |
| 8871325 | 01.06.2026 | 2 kvartal - 2026 | Сувенирный макет - SO26876899 - 01.06.2026 |
| 8862357 | 26.05.2026 | 2 kvartal - 2026 | O‘zbekiston Respublikasi Prezidintining 30.01.2025 yil PF-17 sonli farmoni ижроси |
| 8797017 | 18.05.2026 | 2 kvartal - 2026 | Xotin qizlar bo'limi uchun 2026 yil sug'urta |
| 8680760 | 29.04.2026 | Yillik - 2026 | Xotin qizlar bo'limi uchun 2026 yil sug'urta |
| 8675665 | 28.04.2026 | 2 kvartal - 2026 | HP EliteOne 870 G9 (719) (Intel Core i7-14700/ DDR5 16GB/ SSD 512GB/ 27" FHD IPS/ Intel® UHD Graphics/ NoOS/ RU) Silver |
| 8581704 | 15.04.2026 | 2 kvartal - 2026 | КОМПЮТЕР ХОКИМ HP 27-cr1058ci (768) (Intel Core Ultra 7-155U/ DDR5 8GB/ SSD 512GB/ 27 FHD IPS/Intel Iris Xe Graphics/ key + mouse/ NoOS/ RU) White |
| 8581537 | 15.04.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги по аутсорсингу приготовления еды - SO26112581 - 15.04.2026 |
| 8581513 | 15.04.2026 | 2 kvartal - 2026 | Услуги по аутсорсингу приготовления еды - SO26207943 - 15.04.2026 |
| 8510535 | 06.04.2026 | 2 kvartal - 2026 | ХОКИМЛИККА КОМПЮТЕР ОЛИШ |
| 8479893 | 31.03.2026 | 2 kvartal - 2026 | AVTO SHINA |
| 8442461 | 25.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | АРХИВ ХИЗМАТИ04 |
| 8412208 | 18.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Услуга по изготовлению шкафа для одежды - SO25830527 - 18.03.2026 |
| 8409660 | 18.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Услуга по изготовлению стульев - SO25810954 - 18.03.2026 |
| 8409639 | 18.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Услуга по изготовлению шкафа для одежды - SO25811126 - 18.03.2026 |
| 8409623 | 18.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Стол офисный - SO25821017 - 18.03.2026 |
| 8409608 | 18.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Стол для совещаний - SO25821064 - 18.03.2026 |
| 8402419 | 17.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Книги печатные - SO25809192 - 17.03.2026 |
| 8400609 | 17.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Услуга по печатанию книг - SO25743600 - 17.03.2026 |
| 8398621 | 17.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | 1) Компютер Корпус Deepcool CC360 ARGB/Блок питание Deepcool PN750M/Intel-Core i9 - 14900K MB /Gigabyte Z790 EAGLE AX DDR5 LGA1700/Kingston DDR5 32GB 6000 (16*2) RGB/SSD M2 MSI 1000GB SPATIUM M470 PR |
| 8368433 | 13.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | БЕГАВОЙ ДАРОЖКА |
| 8365870 | 12.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | 1) Компютер Корпус Deepcool CC360 ARGB/Блок питание Deepcool PN750M/Intel-Core i9 - 14900K MB /Gigabyte Z790 EAGLE AX DDR5 LGA1700/Kingston DDR5 32GB 6000 (16*2) RGB/SSD M2 MSI 1000GB SPATIUM M470 PR |
| 8365794 | 12.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | 1) Компютер Корпус Deepcool CC360 ARGB/Блок питание Deepcool PN750M/Intel-Core i9 - 14900K MB /Gigabyte Z790 EAGLE AX DDR5 LGA1700/Kingston DDR5 32GB 6000 (16*2) RGB/SSD M2 MSI 1000GB SPATIUM M470 PRO |
| 8351331 | 11.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Папка - SO25361819 - 11.03.2026 |
| 8339092 | 10.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | СУНИЙ КОМПЮТЕР |
| 8329624 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Велотренажер |
| 8329591 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | БЕГОВАЯ ДАРОЖКА |
| 8329555 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | МЕБЕЛ ЖИХОЗЛАРИ |
| 8329509 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | АРХИВ ХИЗМАТИ |
| 8329474 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | СУНИЙ ИНТЕЛ МОНО |
| 8329462 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | ХОКИМЯТ МОНОБЛОК |
| 8329407 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | МАЪНАВИЯТ МОНОБЛОК |
| 8329371 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | КУРИКЛАШ ХИЗМАТИ |
| 8329294 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Е ХУКУКШУНОСТ |
| 8329231 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Е ХУКУКШУНОСТ |
| 8329180 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | Е КАРОР |
| 8329158 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | ИНТЕРНЕТ ВИЛОЯТ |
| 8329138 | 06.03.2026 | 1 kvartal - 2026 | ИНТЕРНЕТ ВИЛОЯТГА |
| 8075262 | 03.02.2026 | Yillik - 2026 | АВТОЁКИЛГИ ОЛИШ |
| 8074774 | 03.02.2026 | Yillik - 2026 | ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ УЧУН |
| 7991496 | 21.01.2026 | Yillik - 2026 | АЛОКА ХИЗМАТИ |
| 7991464 | 21.01.2026 | Yillik - 2026 | СЕЛЕКТОРРРРР |
| 7956690 | 16.01.2026 | Yillik - 2026 | ИЖРО ХУЖ |
| 7956573 | 16.01.2026 | Yillik - 2026 | ИЖРО |
| 7926614 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | АЛОКА |
| 7926592 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | СЕЛЕКТОР |
| 7926587 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | ИНТЕРНЕТ ВИЛОЯТ |
| 7926576 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | Е КАРОР |
| 7926535 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | ВЕП САЙТ |
| 7926516 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | IJRO |
| 7926498 | 12.01.2026 | Yillik - 2026 | hrm.argos.uz |
Lot 261190860565014 — Shartnoma 9/295-hrm-2026
Lotning rasmiy sahifasi, texnik hujjatlari, bayonnomalari va shartnomalari — UZEX
Bayonnomalarni ko‘rish uchun lot sahifasidagi «Bayonnomalar» bo‘limini tanlang. Ma’lumot 2026-yil 23-oktabrda rasmiy portalda tekshirildi. Ushbu yozuv davom etayotgan savdo e’loni emas.
Xaridlar bo‘yicha umumiy ma’lumot va portallar
TANLOVLAR VA TENDERLAR
Shahrisabz shahar hokimligi tomonidan tovarlar xarid qilish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha davlat xaridlari O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni hamda boshqa amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.
Davlat xaridlari va elektron savdolarni tashkil etishda qonuniylik, ochiqlik, shaffoflik, raqobat, xolislik va teng imkoniyatlar yaratish tamoyillariga amal qilinadi.
Ushbu bo‘limda Shahrisabz shahar hokimligi tomonidan o‘tkaziladigan ochiq tanlovlar, tenderlar, davlat xaridlari va kimoshdi savdolariga oid ma’lumotlar, ularning shartlari, o‘tkazilish muddatlari, natijalari hamda tegishli rasmiy elektron platformalarga havolalar e’lon qilib boriladi.
DAVLAT XARIDLARI VA ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI
1. Davlat xaridlarining maxsus axborot portali
Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni jamlash, e’lon qilish va tegishli elektron xarid tizimlariga oid axborotlar bilan tanishish imkonini beruvchi maxsus axborot portali.
2. Davlat xaridlari elektron tizimi
Davlat buyurtmachilari tomonidan amalga oshiriladigan xaridlar, elektron savdolar, e’lonlar va ularning natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar joylashtiriladigan elektron tizim.
3. Elektron tender tizimi
Davlat xaridlari doirasidagi elektron tanlash va tender savdolarini tashkil etish, xarid hujjatlari hamda savdo natijalari bilan tanishish imkonini beruvchi elektron platforma.
4. “E-auksion” elektron savdo platformasi
Davlat aktivlari, yer uchastkalari, davlat mulkini ijaraga berish va boshqa obyektlar bo‘yicha qonunchilikda belgilangan elektron onlayn-auksion hamda tanlov savdolari o‘tkaziladigan platforma.
Shahrisabz shahri hududiga oid elektron auksion savdolari va ularda ishtirok etish shartlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan ushbu platforma orqali tanishish mumkin.
OCHIQ TANLOVLAR VA TENDERLAR TO‘G‘RISIDAGI AXBOROTLAR
Shahrisabz shahar hokimligining buyurtmachi yoki tashkilotchi sifatidagi vakolatlariga taalluqli tanlovlar, tenderlar va elektron savdolar haqidagi ma’lumotlar tegishli rasmiy platformalarda e’lon qilinadi.
E’lonlarda xarid yoki savdo predmetining nomi, lot raqami, ishtirok etish shartlari, arizalarni qabul qilish muddatlari, boshlang‘ich qiymati va boshqa tegishli ma’lumotlar ko‘rsatiladi.
Tanlovlar, tenderlar va elektron savdolarga oid ma’lumotlar tegishli elektron platformalarda e’lon qilingan rasmiy hujjatlar va natijalar asosida yangilab boriladi.
